| 번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 최대 진도 |
위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 | 상세정보 (진도 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026/03/09 10:40:12 | 2.0 | 7 | Ⅱ | 34.57 N | 128.18 E | 경남 통영시 남서쪽 39km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 12 | 2026/03/07 18:38:44 | 2.6 | 10 | Ⅲ | 36.56 N | 129.10 E | 경북 영양군 남쪽 12km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 11 | 2026/03/07 10:06:59 | 3.0 | 22 | Ⅱ | 35.46 N | 125.82 E | 전남 영광군 서북서쪽 66km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 10 | 2026/02/19 20:24:07 | 2.2 | 9 | Ⅱ | 33.52 N | 126.88 E | 제주 제주시 동쪽 32km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 9 | 2026/02/19 08:25:43 | 2.5 | - | Ⅲ | 37.19 N | 129.07 E | 강원 삼척시 남남서쪽 30km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 8 | 2026/02/15 04:13:38 | 3.0 | 9 | Ⅲ | 38.13 N | 127.10 E | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 7 | 2026/02/09 10:33:29 | 2.4 | 21 | Ⅰ | 36.57 N | 129.65 E | 경북 영덕군 북동쪽 31km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 6 | 2026/01/31 16:36:00 | 2.0 | - | Ⅰ | 33.25 N | 127.38 E | 제주 서귀포시 동쪽 76km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 5 | 2026/01/23 01:48:21 | 2.0 | - | Ⅰ | 36.33 N | 130.22 E | 경북 영덕군 동쪽 77km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 4 | 2026/01/21 02:08:40 | 2.1 | 20 | Ⅱ | 35.57 N | 128.25 E | 경남 합천군 동쪽 8km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 3 | 2026/01/12 16:51:01 | 2.0 | 8 | Ⅱ | 35.77 N | 128.68 E | 대구 달성군 동쪽 22km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 2 | 2026/01/07 17:00:37 | 2.2 | - | Ⅰ | 38.85 N | 125.73 E | 북한 황해북도 송림 북북동쪽 15km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 1 | 2026/01/03 14:27:19 | 2.2 | - | Ⅰ | 37.86 N | 129.47 E | 강원 동해시 북동쪽 49km 해역 | 지도 | 상세정보 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


