| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10.00 KST | 42.6 | 146 | 구름조금 | 3 | 5.0 | 남남서 | 1018.8 | |
| 2026.03.10.00 KST | 39 | 136.6 | 1.4 | 1021.2 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 38.5 | 134.9 | 흐림 | 7 | 6.0 | 북북서 | 1027.7 | |
| 2026.03.10.00 KST | 37.1 | 133.9 | 구름많음 | 6 | 4.0 | 북북동 | 1024.0 | |
| 2026.03.10.00 KST | 32.3 | 134.9 | 13.2 | 1016.7 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 30.2 | 144.1 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 남서 | 1019.1 | |
| 2026.03.10.00 KST | 29.9 | 144.9 | 구름많음 | 5 | 15.0 | 남남동 | 1019.5 | |
| 2026.03.10.00 KST | 29.8 | 122.1 | 8.1 | 1031.3 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 29.6 | 123 | 8.6 | 1030.0 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 25.2 | 120.2 | 15.7 | 1027.4 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 24.8 | 122.9 | 16.3 | 1023.2 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 22.5 | 114.2 | 17.6 | 1023.9 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 22.2 | 115.4 | 18.6 | 1024.4 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 18.5 | 132.5 | 23.7 | 1015.1 | ||||
| 2026.03.10.00 KST | 17.4 | 126.9 | 맑음 | 2 | 24.0 | 북동 | 1016.4 | |
| 2026.03.10.00 KST | 15.5 | 159.3 | 25.5 | 남남동 | 1007.6 | |||
| 2026.03.09.23 KST | 45.9 | 156 | 1018.5 | |||||
| 2026.03.09.23 KST | 39.1 | 136.8 | 1.0 | 1021.4 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 38.6 | 135 | 구름많음 | 6 | 5.0 | 북북서 | 1027.7 | |
| 2026.03.09.23 KST | 32.4 | 135.1 | 12.1 | 1017.4 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 29.7 | 122 | 11.9 | 1031.9 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 29.6 | 122.7 | 8.1 | 1030.7 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 25.5 | 120.4 | 16.3 | 1028.4 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 24.9 | 122.7 | 15.8 | 1023.0 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 22.5 | 114.2 | 18.1 | 1023.9 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 22.2 | 115.1 | 19.0 | 1024.6 | ||||
| 2026.03.09.23 KST | 15.5 | 159.3 | 24.6 | 남동 | 1009.1 | |||
| 2026.03.09.22 KST | 45.7 | 155.7 | 1017.7 | |||||
| 2026.03.09.22 KST | 42.8 | 149.6 | 흐림 | 8 | 2.0 | 북서 | 1020.0 | |
| 2026.03.09.22 KST | 39.3 | 137 | 0.8 | 1021.5 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 38.7 | 135.2 | 구름많음 | 6 | 5.0 | 북북서 | 1027.7 | |
| 2026.03.09.22 KST | 32.5 | 135.3 | 11.8 | 1017.9 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 29.7 | 122 | 10.4 | 1031.7 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 29.6 | 122.4 | 7.6 | 1030.8 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 25.7 | 120.6 | 15.6 | 1028.8 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 25 | 122.5 | 16.2 | 1022.9 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 22.5 | 114.2 | 18.2 | 1023.0 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 22.2 | 114.9 | 19.6 | 1024.0 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 22.1 | 114.7 | 19.0 | 동북동 | 1020.7 | |||
| 2026.03.09.22 KST | 18.4 | 133 | 23.8 | 1015.4 | ||||
| 2026.03.09.22 KST | 15.5 | 159.3 | 24.1 | 남동 | 1009.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


