| 번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 | 상세정보 (진도 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026/03/10 00:46:00 | 5.9 | 150 | 42.00 N | 140.30 E | 일본 아오모리현 아오모리시 북북서쪽 136km 지역 | 지도 | - |
| 49 | 2026/03/08 22:17:00 | 6.0 | 10 | 39.40 N | 143.20 E | 일본 이와테현 모리오카시 동쪽 179km 해역 | 지도 | - |
| 48 | 2026/03/08 18:28:24 | 6.1 | 117 | 15.93 S | 173.96 W | 통가 누쿠알로파 북북동쪽 594km 해역 | 지도 | - |
| 47 | 2026/03/07 07:39:00 | 5.1 | 10 | 25.40 N | 125.00 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 283km 해역 | 지도 | - |
| 46 | 2026/03/06 23:27:47 | 6.3 | 9 | 11.55 S | 163.16 E | 솔로몬제도 키라키라 남동쪽 181km 해역 | 지도 | - |
| 45 | 2026/03/05 19:48:00 | 5.2 | 10 | 25.30 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 296km 해역 | 지도 | - |
| 44 | 2026/03/05 02:54:36 | 6.4 | 10 | 52.27 N | 176.36 E | 미국 알래스카 애투섬 동남동쪽 224km 해역 | 지도 | - |
| 43 | 2026/03/03 20:52:49 | 5.0 | 6 | 23.22 N | 120.50 E | 대만 자이시 남쪽 29km 지역 | 지도 | - |
| 42 | 2026/03/03 13:56:47 | 6.1 | 26 | 2.03 N | 96.77 E | 인도네시아 북수마트라 메단 남서쪽 272km 해역 | 지도 | - |
| 41 | 2026/03/03 09:11:00 | 5.5 | 10 | 25.40 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 292km 해역 | 지도 | - |
| 40 | 2026/03/03 02:21:00 | 5.3 | 10 | 25.40 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 292km 해역 | 지도 | - |
| 39 | 2026/03/02 19:39:00 | 5.9 | - | 25.50 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 289km 해역 | 지도 | - |
| 38 | 2026/03/02 13:56:00 | 5.4 | 10 | 25.40 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 292km 해역 | 지도 | - |
| 37 | 2026/03/02 12:55:22 | 6.1 | 10 | 22.95 N | 144.30 E | 일본 가나가와현 요코스카시 남남동쪽 1439km 해역 | 지도 | - |
| 36 | 2026/03/01 18:00:00 | 5.4 | 130 | 31.10 N | 130.60 E | 일본 가고시마현 가고시마시 남쪽 56km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 35 | 2026/03/01 14:44:43 | 6.3 | 596 | 21.90 S | 179.44 W | 피지 수바 남남동쪽 475km 해역 | 지도 | - |
| 34 | 2026/03/01 06:42:00 | 5.1 | 10 | 25.20 N | 125.00 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 291km 해역 | 지도 | - |
| 33 | 2026/02/28 21:57:00 | 5.3 | 10 | 25.40 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 292km 해역 | 지도 | - |
| 32 | 2026/02/28 14:54:00 | 5.4 | - | 25.50 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 289km 해역 | 지도 | - |
| 31 | 2026/02/28 10:49:00 | 5.6 | 20 | 25.30 N | 124.90 E | 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 296km 해역 | 지도 | - |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


