| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | -2.1 | 북북서 | 1025.8 | 69.1 | |||
| 일본 | 삿포로 | 1.3 | 북북서 | 1026.0 | 61.9 | |||
| 일본 | 네무로 | -0.6 | 북북서 | 1017.2 | 80.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 6.0 | 서남서 | 1025.4 | 53.2 | |||
| 일본 | 센다이 | 11.8 | 북 | 1022.3 | 28 | |||
| 일본 | 와지마 | 8.7 | 북동 | 1023.2 | 66.9 | |||
| 일본 | 도쿄 | 흐림 | 8 | 12.9 | 동북동 | 1021.3 | 62.8 | |
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 14.0 | 동북동 | 1019.1 | 96.2 | ||
| 일본 | 사이고 | 8.7 | 동북동 | 1022.1 | 71.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 10.0 | 동북동 | 1020.1 | 69.1 | |||
| 일본 | 오사카 | 7 | 15.1 | 북북동 | 1018.2 | 47.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 14.3 | 동북동 | 1017.6 | 76.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 보통비단속 | 10.5 | 북 | 1015.3 | 89.2 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 11.3 | 동남동 | 1014.0 | 91.1 | ||
| 일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 16.1 | 북북동 | 1009.6 | 92 | ||
| 일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 14.0 | 북동 | 1014.8 | 90.1 | ||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 22.3 | 남 | 1007.7 | 83.1 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 25.1 | 남동 | 1009.3 | 86 | |||
| 일본 | 나하 | 25.2 | 남남서 | 1009.2 | 75.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 22.9 | 남남동 | 1011.4 | 84.2 | ||
| 일본 | 지치지마 | 19.3 | 동북동 | 1017.4 | 66.9 | |||
| 중국 | 창춘 | 3.6 | 북동 | 1028.4 | 26 | |||
| 중국 | 선양 | 6.7 | 북 | 1024.8 | 38 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 3.8 | 남 | 1027.1 | 79 | ||
| 중국 | 다롄 | 약한눈단속 | -0.4 | 북 | 1024.3 | 95 | ||
| 중국 | 지난 | 안개강해짐 | 0.9 | 북북동 | 1026.5 | 97.9 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 4.8 | 북 | 1021.1 | 86.9 | ||
| 중국 | 난징 | 8.8 | 북 | 1019.2 | 89.1 | |||
| 중국 | 상하이 | 10.0 | 북서 | 1014.6 | 82.7 | |||
| 중국 | 푸저우 | 비 끝남 | 23.6 | 남서 | 1009.9 | 73.1 | ||
| 중국 | 샤먼 | 연무 | 23.9 | 남서 | 1010.0 | 77.9 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 2 | -9.0 | 서남서 | 1035.8 | 33.1 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -3.5 | 북 | 1032.2 | 27.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


