| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | -1.4 | 북 | 1027.2 | 71.9 | |||
| 일본 | 삿포로 | 0.7 | 북서 | 1026.7 | 62.2 | |||
| 일본 | 네무로 | -1.7 | 북북서 | 1019.2 | 86.8 | |||
| 일본 | 아오모리 | 2.9 | 남 | 1026.5 | 70.1 | |||
| 일본 | 센다이 | 9.2 | 북 | 1023.6 | 33.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 7.5 | 북동 | 1023.0 | 69.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 8 | 12.0 | 북동 | 1022.7 | 60.9 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 13.6 | 북동 | 1019.6 | 96.8 | ||
| 일본 | 사이고 | 8.4 | 동북동 | 1020.7 | 72.2 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 9.5 | 동 | 1018.7 | 77.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한비단속 | 8 | 14.0 | 북 | 1018.3 | 56.1 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 13.0 | 동북동 | 1016.9 | 90 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 11.4 | 북 | 1012.8 | 91.1 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 10.8 | 동남동 | 1011.8 | 88 | ||
| 일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 16.7 | 북동 | 1008.0 | 89.1 | ||
| 일본 | 시즈미 | 보통비단속 | 14.0 | 북북동 | 1013.4 | 94.9 | ||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 22.0 | 남서 | 1008.3 | 84.1 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 24.6 | 동 | 1010.0 | 87 | ||
| 일본 | 나하 | 약한비계속 | 22.7 | 남서 | 1009.4 | 91.3 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 22.6 | 남 | 1010.9 | 86.9 | |||
| 일본 | 지치지마 | 19.2 | 동 | 1017.7 | 61 | |||
| 중국 | 창춘 | 1.6 | 동북동 | 1027.6 | 27 | |||
| 중국 | 선양 | 5.8 | 북 | 1024.2 | 36 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 4.0 | 남서 | 1025.9 | 74 | ||
| 중국 | 다롄 | 약진눈깨비 | 0.9 | 북동 | 1023.6 | 95.8 | ||
| 중국 | 지난 | 안개강해짐 | 0.9 | 동북동 | 1025.6 | 97.9 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 4.8 | 북북서 | 1022.5 | 85 | ||
| 중국 | 난징 | 8.4 | 북 | 1021.5 | 87.2 | |||
| 중국 | 상하이 | 9.4 | 북북서 | 1017.9 | 81 | |||
| 중국 | 푸저우 | 24.5 | 서북서 | 1010.0 | 61 | |||
| 중국 | 샤먼 | 23.9 | 동 | 1009.3 | 71.8 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 3 | -11.3 | - | 1036.7 | 37.4 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -5.3 | 북북서 | 1032.1 | 34.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


