| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 0.0 | 동 | 1021.9 | 88.3 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 1.1 | 북서 | 1017.6 | 95.1 | ||
| 일본 | 네무로 | 약한눈계속 | 0.5 | 동북동 | 1020.7 | 93 | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 3.3 | 북동 | 1014.9 | 91.8 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 5.0 | 북북서 | 1012.1 | 75.3 | ||
| 일본 | 와지마 | 강한 언비 | 4.3 | 서 | 1021.7 | 75.2 | ||
| 일본 | 도쿄 | 0 | 8.2 | 북서 | 1012.8 | 45.1 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 11.2 | 서북서 | 1012.3 | 73.3 | |||
| 일본 | 사이고 | 4.9 | 서 | 1024.5 | 86.9 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 5.2 | 동남동 | 1024.4 | 91.3 | |||
| 일본 | 오사카 | 흐림 | 7 | 7.1 | 북북서 | 1022.7 | 53.1 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 8.5 | 북북서 | 1018.6 | 46.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 7.6 | 북북서 | 1024.4 | 80.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 9.8 | 북동 | 1024.4 | 60.8 | |||
| 일본 | 가고시마 | 12.5 | 북북서 | 1020.5 | 54.2 | |||
| 일본 | 시즈미 | 10.5 | 북서 | 1020.7 | 51 | |||
| 일본 | 나제 | 15.4 | 남남서 | 1019.1 | 80.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 21.5 | 동 | 1016.2 | 66.9 | |||
| 일본 | 나하 | 19.9 | 동북동 | 1017.4 | 61.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 19.4 | 북동 | 1017.3 | 61.8 | |||
| 일본 | 지치지마 | 18.7 | 북 | 1012.7 | 73.2 | |||
| 중국 | 창춘 | -9.9 | - | 1031.3 | 70.2 | |||
| 중국 | 선양 | -3.7 | 북 | 1030.5 | 53.8 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | -0.6 | 북동 | 1027.9 | 86.3 | ||
| 중국 | 다롄 | 2.2 | 남서 | 1027.8 | 54.2 | |||
| 중국 | 지난 | 박무 | 6.2 | 서북서 | 1024.9 | 88.2 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 4.7 | 동남동 | 1026.6 | 80.9 | ||
| 중국 | 난징 | 7.8 | 동 | 1023.1 | 79.1 | |||
| 중국 | 상하이 | 8.7 | 동 | 1024.0 | 70.8 | |||
| 중국 | 푸저우 | 비 끝남 | 12.9 | 북북동 | 1020.3 | 78.2 | ||
| 중국 | 샤먼 | 15.7 | 동북동 | 1018.2 | 68.8 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 8 | -5.4 | 북북동 | 1025.5 | 76.3 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -4.1 | 북북서 | 1025.7 | 65.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


