| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 보통눈단속 | 0.0 | 동북동 | 1006.9 | 93 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 2.7 | 북북동 | 1002.6 | 93.1 | ||
| 일본 | 네무로 | 약한비계속 | 2.9 | 동남동 | 997.8 | 99.3 | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 3.0 | 남서 | 1005.6 | 89.2 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 6.2 | 서 | 1012.4 | 56.1 | ||
| 일본 | 와지마 | 5.0 | 서 | 1019.9 | 59.2 | |||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 11.4 | 북 | 1012.9 | 26 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 10.4 | 서 | 1014.8 | 52.1 | |||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 4.1 | 북 | 1022.5 | 75.1 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 4.6 | 북동 | 1022.4 | 93.2 | ||
| 일본 | 오사카 | 5 | 8.0 | 북 | 1019.9 | 53 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 10.4 | 서북서 | 1017.5 | 44.1 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 6.7 | 서북서 | 1024.0 | 49.9 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 8.3 | 북북서 | 1024.0 | 54.2 | |||
| 일본 | 가고시마 | 10.4 | 북서 | 1022.4 | 58 | |||
| 일본 | 시즈미 | 9.8 | 북북서 | 1020.5 | 35.1 | |||
| 일본 | 나제 | 15.3 | 북 | 1022.6 | 53.1 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 18.1 | 북북동 | 1020.8 | 85.9 | ||
| 일본 | 나하 | 17.5 | 북북동 | 1021.9 | 58.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 18.7 | 북북동 | 1020.1 | 65.9 | |||
| 일본 | 지치지마 | 19.9 | 남동 | 1016.9 | 75.3 | |||
| 중국 | 창춘 | -1.3 | 서 | 1030.1 | 16.9 | |||
| 중국 | 다롄 | 1.3 | 북 | 1030.6 | 28 | |||
| 중국 | 칭다오 | 3.1 | 남남동 | 1031.7 | 50 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 5 | -6.6 | 북북서 | 1022.8 | 49.2 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -3.4 | 북 | 1023.2 | 36.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


