| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 0.4 | 동 | 1022.8 | 80.3 | |||
| 일본 | 삿포로 | 3.8 | 동남동 | 1018.8 | 91.2 | |||
| 일본 | 네무로 | 0.6 | 동 | 1024.8 | 87.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 4.8 | 동북동 | 1015.7 | 82 | |||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 8.7 | 북북서 | 1013.0 | 99.3 | ||
| 일본 | 와지마 | 10.1 | 북북서 | 1012.0 | 86.2 | |||
| 일본 | 도쿄 | 8 | 13.5 | 남남동 | 1011.2 | 75.2 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 13.8 | 북동 | 1010.5 | 91.3 | |||
| 일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 9.7 | 서북서 | 1012.7 | 96 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 10.6 | 북북동 | 1012.0 | 96.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한비계속 | 8 | 14.6 | 남 | 1011.2 | 82.2 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 13.4 | 동북동 | 1010.9 | 87.1 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 10.7 | 북 | 1013.1 | 83.9 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 13.0 | 북 | 1010.7 | 96.1 | ||
| 일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 16.1 | 북서 | 1006.4 | 93.8 | ||
| 일본 | 시즈미 | 보통비단속 | 14.5 | 동 | 1007.4 | 91.9 | ||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 17.8 | 북 | 1008.4 | 93.3 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 21.9 | 북 | 1009.3 | 75.1 | |||
| 일본 | 나하 | 22.1 | 서북서 | 1007.5 | 87.4 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 21.7 | 남남서 | 1008.1 | 82 | ||
| 일본 | 지치지마 | 보통비단속 | 20.5 | 남동 | 1011.0 | 98.8 | ||
| 중국 | 창춘 | -4.0 | 북 | 1023.9 | 17.9 | |||
| 중국 | 선양 | 1.7 | 북 | 1021.9 | 27.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 5.4 | 남남서 | 1019.8 | 51.8 | |||
| 중국 | 다롄 | 2.3 | 북서 | 1019.2 | 69 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 8.0 | 동 | 1018.6 | 62.1 | ||
| 중국 | 칭다오 | 10.3 | 북서 | 1017.9 | 49.1 | |||
| 중국 | 난징 | 박무 | 10.2 | 동 | 1016.4 | null | ||
| 중국 | 상하이 | 11.7 | 북동 | 1016.3 | 59.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 17.6 | 남남동 | 1011.4 | 75.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 연무 | 20.8 | 서 | 1009.6 | 80.9 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -9.2 | - | 1027.0 | 48 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -6.7 | 북 | 1022.4 | 72 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


