| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 0.1 | 동 | 1021.6 | 83.9 | |||
| 일본 | 삿포로 | 진눈깨비끝 | 3.9 | 동남동 | 1017.2 | 75.1 | ||
| 일본 | 네무로 | 1.1 | 동 | 1023.0 | 87.8 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 4.6 | 동북동 | 1014.7 | 80.9 | ||
| 일본 | 센다이 | 8.5 | 북북서 | 1012.0 | 97.3 | |||
| 일본 | 와지마 | 9.6 | 남남서 | 1010.7 | 89.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 8 | 12.3 | 동북동 | 1009.9 | 84.1 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 13.7 | 동북동 | 1009.3 | 94.9 | ||
| 일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 9.1 | 북서 | 1013.0 | 97.3 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 10.3 | 북북서 | 1012.8 | 98 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한비계속 | 8 | 13.5 | 남 | 1010.5 | 91.8 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 12.5 | 북동 | 1010.6 | 96.1 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 11.0 | 북 | 1014.5 | 80.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 12.4 | 북 | 1013.2 | 90 | ||
| 일본 | 가고시마 | 보통비단속 | 15.4 | 북서 | 1009.0 | 94.4 | ||
| 일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 14.9 | 북북동 | 1008.6 | 91.9 | ||
| 일본 | 나제 | 18.6 | 북 | 1009.5 | 89.8 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 21.8 | 북북동 | 1011.0 | 78 | |||
| 일본 | 나하 | 20.4 | 북 | 1009.3 | 86.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 21.7 | 남남서 | 1008.6 | 85.2 | |||
| 일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 20.4 | 남서 | 1011.3 | 98.2 | ||
| 중국 | 창춘 | -6.8 | 북 | 1026.4 | 26 | |||
| 중국 | 선양 | -0.8 | 북 | 1023.4 | 23.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 3.0 | 북동 | 1021.3 | 68.1 | |||
| 중국 | 다롄 | 0.5 | 북북서 | 1020.8 | 79.1 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 5.3 | 동북동 | 1019.6 | 72.2 | ||
| 중국 | 칭다오 | 6.1 | 북북서 | 1020.1 | 61.2 | |||
| 중국 | 난징 | 박무 | 10.4 | 동 | 1018.0 | 98 | ||
| 중국 | 상하이 | 9.0 | 북북동 | 1018.4 | 72.9 | |||
| 중국 | 푸저우 | 15.7 | 북북서 | 1014.1 | 78.1 | |||
| 중국 | 샤먼 | 비 끝남 | 17.5 | 동남동 | 1011.5 | 90.9 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -11.5 | - | 1026.7 | 59.6 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 6 | -8.4 | 북북서 | 1021.9 | 92.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


