| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 1.1 | 동 | 1019.3 | 82.8 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 2.9 | 남 | 1014.9 | 91.8 | ||
| 일본 | 네무로 | 강한 언비 | 1.0 | 동 | 1020.8 | 95.8 | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 4.1 | 동북동 | 1012.7 | 89.9 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 8.1 | 북 | 1009.7 | 96 | ||
| 일본 | 와지마 | 9.4 | 남서 | 1011.7 | 91 | |||
| 일본 | 도쿄 | 11.7 | 남남동 | 1009.5 | 86.9 | |||
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 14.1 | 동 | 1008.3 | 96.2 | ||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 8.8 | 북북서 | 1014.7 | 94.1 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 9.7 | 남서 | 1014.5 | 98 | ||
| 일본 | 오사카 | 13.1 | 북 | 1011.0 | 91.2 | |||
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 11.5 | 북동 | 1009.7 | 94.2 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 10.8 | 북 | 1016.6 | 76.3 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 12.1 | 북 | 1015.3 | 87 | ||
| 일본 | 가고시마 | 14.8 | 북 | 1010.4 | 93.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 진눈깨비끝 | 14.5 | 북 | 1010.3 | 90.1 | ||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 19.7 | 북 | 1010.0 | 78.2 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 21.3 | 북 | 1012.2 | 75 | ||
| 일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 20.2 | 북 | 1010.7 | 82.9 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 21.5 | 남서 | 1009.0 | 92.9 | ||
| 일본 | 지치지마 | 보통비단속 | 20.5 | 남 | 1010.2 | 97 | ||
| 중국 | 창춘 | -10.0 | 북북동 | 1028.5 | 47.7 | |||
| 중국 | 선양 | -2.5 | 북 | 1025.6 | 26 | |||
| 중국 | 베이징 | 2.7 | 동북동 | 1023.4 | 73.8 | |||
| 중국 | 다롄 | -0.3 | 북북서 | 1021.9 | 73.8 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 4.5 | 동남동 | 1020.8 | 78 | ||
| 중국 | 칭다오 | 3.8 | 북서 | 1021.7 | 74 | |||
| 중국 | 난징 | 10.3 | 동 | 1018.8 | 86.8 | |||
| 중국 | 상하이 | 8.0 | 북 | 1019.7 | 87.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 약한이슬비 | 13.7 | 서남서 | 1016.2 | 91.2 | ||
| 중국 | 샤먼 | 16.5 | 동 | 1013.4 | 79.8 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -11.4 | 북 | 1025.0 | 53.4 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 6 | -8.7 | 북 | 1021.8 | 92.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


