| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 0.8 | 서북서 | 1014.3 | 79.1 | |||
| 일본 | 삿포로 | 약한눈계속 | 2.1 | 북서 | 1016.6 | 73.2 | ||
| 일본 | 네무로 | 진눈깨비끝 | 1.4 | 북 | 1007.2 | null | ||
| 일본 | 아오모리 | 진눈깨비끝 | 4.0 | 서 | 1019.6 | 66.8 | ||
| 일본 | 센다이 | 7.4 | 서 | 1015.3 | 55.2 | |||
| 일본 | 와지마 | 6.6 | 북 | 1024.3 | 63.2 | |||
| 일본 | 도쿄 | 11.0 | 북서 | 1015.9 | 46.2 | |||
| 일본 | 하치조지마 | 11.8 | 동북동 | 1015.7 | 96.1 | |||
| 일본 | 사이고 | 6.2 | 북동 | 1025.7 | 69.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 7.8 | 북동 | 1024.6 | 69.1 | |||
| 일본 | 오사카 | 8.8 | 북 | 1022.8 | 61.9 | |||
| 일본 | 시오노미사끼 | 10.8 | 북북동 | 1017.3 | 50 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 11.2 | 북 | 1023.2 | 64.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 10.1 | 북북동 | 1021.8 | 70.1 | |||
| 일본 | 가고시마 | 15.2 | 북 | 1018.8 | 77 | |||
| 일본 | 시즈미 | 12.9 | 북북동 | 1019.2 | 66 | |||
| 일본 | 나제 | 16.3 | 남남서 | 1017.4 | 90.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 21.5 | 동 | 1014.8 | 85.1 | ||
| 일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 20.1 | 북동 | 1015.8 | 83.9 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 20.5 | 동북동 | 1015.3 | 72.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 19.1 | 북북동 | 1012.2 | 81.2 | |||
| 중국 | 창춘 | -6.4 | 동북동 | 1030.5 | 38.9 | |||
| 중국 | 선양 | -0.7 | 북 | 1026.2 | 36.1 | |||
| 중국 | 베이징 | 1.2 | 남남서 | 1026.7 | 56 | |||
| 중국 | 다롄 | 1.4 | 북북서 | 1024.9 | 56.9 | |||
| 중국 | 지난 | 박무 | 3.7 | 북북동 | 1023.1 | 89.3 | ||
| 중국 | 칭다오 | 6.9 | 동남동 | 1023.2 | 72 | |||
| 중국 | 난징 | 약한비단속 | 10.6 | 동남동 | 1017.1 | 82.2 | ||
| 중국 | 상하이 | 11.0 | 동 | 1018.8 | 89.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 약한비단속 | 14.2 | 서북서 | 1017.0 | 98.1 | ||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 14.8 | 동북동 | 1015.4 | 96.2 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 4 | -12.8 | 서 | 1027.7 | 57.7 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 3 | -9.3 | 북북서 | 1031.7 | 73.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


