| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -0.5 | 서북서 | 1016.3 | 77.2 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한눈계속 | 1.8 | 북서 | 1017.8 | 65.8 | ||
| 일본 | 네무로 | 1.7 | 북북서 | 1007.2 | 82.8 | |||
| 일본 | 아오모리 | 눈 끝남 | 3.3 | 서남서 | 1020.6 | 66.2 | ||
| 일본 | 센다이 | 6.4 | 서북서 | 1016.4 | 54.9 | |||
| 일본 | 와지마 | 4.0 | 남남서 | 1025.0 | 86.8 | |||
| 일본 | 도쿄 | 0 | 9.6 | 북서 | 1017.0 | 47.9 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 11.1 | 동 | 1016.4 | 94.2 | |||
| 일본 | 사이고 | 6.1 | 북북동 | 1025.9 | 65.8 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 7.8 | 북동 | 1024.7 | 70.1 | |||
| 일본 | 오사카 | 1 | 8.0 | 북 | 1022.9 | 63.9 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 9.8 | 북 | 1017.8 | 56.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 11.0 | 북 | 1023.5 | 66 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 8.9 | 북동 | 1022.9 | 73.9 | |||
| 일본 | 가고시마 | 13.9 | 북 | 1019.5 | 73.3 | |||
| 일본 | 시즈미 | 10.7 | 북 | 1019.8 | 86.3 | |||
| 일본 | 나제 | 14.9 | 남남서 | 1017.0 | 90.1 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 21.4 | 동 | 1013.9 | 83 | ||
| 일본 | 나하 | 20.4 | 동 | 1014.8 | 78.3 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 20.4 | 동북동 | 1014.8 | 71.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 18.9 | 북북동 | 1012.5 | 78.1 | ||
| 중국 | 창춘 | -6.6 | 북동 | 1029.7 | 42 | |||
| 중국 | 선양 | -1.0 | 북 | 1026.4 | 36.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 0.9 | 서남서 | 1026.2 | 55.9 | |||
| 중국 | 다롄 | 0.7 | 북북서 | 1024.7 | 60.8 | |||
| 중국 | 지난 | 약한비단속 | 3.6 | 북 | 1022.8 | 91.8 | ||
| 중국 | 칭다오 | 6.7 | 동 | 1022.3 | 74 | |||
| 중국 | 난징 | 연무 | 10.0 | 동 | 1016.2 | 94.8 | ||
| 중국 | 상하이 | 비 끝남 | 12.1 | 동남동 | 1018.2 | 88.1 | ||
| 중국 | 푸저우 | 약한비단속 | 14.1 | 서북서 | 1015.3 | null | ||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 15.1 | 북 | 1014.5 | 96.8 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -15.4 | 서남서 | 1028.8 | 56.5 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 5 | -9.7 | 북 | 1032.0 | 75 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


