| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | -0.9 | 북북서 | 1017.7 | 68.3 | |||
| 일본 | 삿포로 | 0.5 | 북서 | 1019.5 | 64.1 | |||
| 일본 | 네무로 | 1.2 | 북북서 | 1008.3 | 71.9 | |||
| 일본 | 아오모리 | 2.5 | 서남서 | 1022.1 | 66 | |||
| 일본 | 센다이 | 5.7 | 서 | 1018.8 | 53.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 2.4 | 남남서 | 1025.7 | 91.8 | |||
| 일본 | 도쿄 | 0 | 8.7 | 북서 | 1019.3 | 44.9 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 11.3 | 동 | 1018.0 | 89.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 5.4 | 북북동 | 1027.0 | 64.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 7.5 | 북동 | 1026.4 | 62.9 | |||
| 일본 | 오사카 | 1 | 7.5 | 북 | 1023.7 | 65.2 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 9.6 | 북 | 1018.7 | 63.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 10.8 | 북 | 1023.1 | 64.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 8.5 | 북동 | 1022.5 | 73.3 | |||
| 일본 | 가고시마 | 13.1 | 북 | 1019.1 | 74.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 10.2 | 북 | 1020.5 | 86.2 | |||
| 일본 | 나제 | 14.8 | 남남서 | 1017.4 | 83.3 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 21.9 | 동 | 1013.4 | 78 | ||
| 일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 20.7 | 동 | 1015.2 | 75.9 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 20.2 | 동북동 | 1015.2 | 64.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 18.6 | 북북동 | 1014.7 | 71.3 | |||
| 중국 | 창춘 | -6.9 | 동북동 | 1028.6 | 44.8 | |||
| 중국 | 선양 | -1.9 | 북북서 | 1025.8 | 36.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 0.9 | 남남서 | 1025.4 | 56.8 | |||
| 중국 | 다롄 | 0.1 | 북북서 | 1023.8 | 61.1 | |||
| 중국 | 지난 | 약한비단속 | 3.1 | 북동 | 1022.3 | 95.1 | ||
| 중국 | 칭다오 | 비 끝남 | 5.9 | 서 | 1021.4 | 79.9 | ||
| 중국 | 난징 | 박무 | 10.3 | 동 | 1013.8 | null | ||
| 중국 | 상하이 | 12.1 | 동남동 | 1016.6 | 83 | |||
| 중국 | 푸저우 | 비 끝남 | 14.1 | 남남서 | 1014.0 | null | ||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 15.3 | 북 | 1012.9 | 96.8 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -16.7 | 서 | 1029.6 | 57.1 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 5 | -10.4 | 북북서 | 1032.3 | 76.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


