| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -0.5 | 북 | 1027.3 | 83.8 | ||
| 일본 | 삿포로 | 눈 끝남 | 0.6 | 북북서 | 1027.6 | 69.1 | ||
| 일본 | 네무로 | 약한눈계속 | -1.0 | 북북서 | 1023.6 | 81.9 | ||
| 일본 | 아오모리 | -0.3 | 동북동 | 1025.7 | 80.2 | |||
| 일본 | 센다이 | 2.5 | 북북서 | 1024.2 | 65 | |||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 8.2 | 북동 | 1017.2 | 68.2 | ||
| 일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 8.6 | 북 | 1020.6 | 73.8 | |
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 15.8 | 남서 | 1015.1 | 74.1 | ||
| 일본 | 사이고 | 보통비단속 | 8.2 | 북동 | 1013.9 | 92.8 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 8.8 | 동북동 | 1012.4 | 92.8 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한비단속 | 8 | 12.6 | 북동 | 1009.3 | 83 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 15.3 | 동 | 1009.9 | 83.9 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 진눈깨비끝 | 10.1 | 북 | 1014.2 | 85 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 11.3 | 북 | 1011.1 | 98 | ||
| 일본 | 가고시마 | 15.9 | 북 | 1005.2 | 96.8 | |||
| 일본 | 시즈미 | 보통비단속 | 17.7 | 동 | 1002.9 | 98.1 | ||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 17.6 | 남남서 | 1009.5 | 84.2 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 19.6 | 북북동 | 1013.9 | 75.2 | |||
| 일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 18.6 | 북북서 | 1012.0 | 76 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 진눈깨비끝 | 21.3 | 북서 | 1010.3 | 82 | ||
| 일본 | 지치지마 | 19.3 | 동 | 1015.3 | 71.9 | |||
| 중국 | 창춘 | -2.5 | 동 | 1024.0 | 55 | |||
| 중국 | 선양 | 0.8 | 남남서 | 1024.6 | 41.8 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 1.4 | 남남서 | 1026.1 | 81 | ||
| 중국 | 다롄 | 박무 | 1.4 | 북북동 | 1024.8 | 87.1 | ||
| 중국 | 지난 | 안개 끝 | 1.0 | 북북서 | 1026.1 | 97.2 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 2.4 | 북북서 | 1024.8 | 93.8 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 6.6 | 북 | 1025.5 | 87 | ||
| 중국 | 상하이 | 6.9 | 북 | 1023.9 | 78.9 | |||
| 중국 | 푸저우 | 약한비단속 | 13.2 | 남남서 | 1017.9 | 91.8 | ||
| 중국 | 샤먼 | 보통비단속 | 15.1 | 동 | 1015.2 | 93.7 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 3 | -21.5 | 북동 | 1039.3 | 78.1 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -9.5 | 북 | 1031.6 | 53.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


