| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 0.4 | 북동 | 1025.4 | 92.3 | ||
| 일본 | 삿포로 | 2.9 | 북 | 1024.0 | 60.9 | |||
| 일본 | 네무로 | 강한 언비 | 0.6 | 동북동 | 1025.2 | 97.9 | ||
| 일본 | 아오모리 | 3.6 | 동 | 1022.2 | 62.9 | |||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 4.8 | 동남동 | 1022.1 | 71 | ||
| 일본 | 와지마 | 약한비계속 | 9.3 | 북동 | 1011.6 | 87.3 | ||
| 일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 7.6 | 북 | 1017.9 | 95.3 | |
| 일본 | 하치조지마 | 보통비단속 | 14.6 | 동 | 1009.9 | 94.3 | ||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 7.5 | 북북동 | 1015.4 | 90.8 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 9.2 | 북동 | 1014.7 | 89.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한소나기 | 8 | 11.8 | 북북동 | 1008.8 | 85.2 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 13.1 | 북동 | 1005.1 | 96.8 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 9.9 | 북 | 1018.2 | 81 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 11.8 | 북 | 1015.9 | 84.1 | ||
| 일본 | 가고시마 | 19.1 | 북북서 | 1009.7 | 50.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | 18.7 | 북서 | 1005.0 | 65.9 | |||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 18.8 | 북 | 1011.6 | 68.1 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 19.5 | 북북동 | 1015.0 | 82.3 | ||
| 일본 | 나하 | 20.5 | 북 | 1013.4 | 65 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 22.5 | 북서 | 1010.6 | 68.9 | |||
| 일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 20.6 | 동남동 | 1011.4 | 80.9 | ||
| 중국 | 창춘 | 황사 | -0.2 | 서 | 1025.3 | 46.8 | ||
| 중국 | 선양 | 약한눈단속 | -0.8 | 서남서 | 1027.1 | 92.2 | ||
| 중국 | 베이징 | 11.0 | 서 | 1025.5 | 28 | |||
| 중국 | 다롄 | 박무 | 4.4 | 북서 | 1026.3 | 80.2 | ||
| 중국 | 지난 | 박무 | 4.2 | 북북서 | 1027.7 | 91.2 | ||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 4.8 | 북북서 | 1026.8 | 79.7 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 8.2 | 북동 | 1026.0 | 70.2 | ||
| 중국 | 상하이 | 8.0 | 북 | 1024.8 | 72.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 12.8 | 동북동 | 1019.5 | 79.3 | |||
| 중국 | 샤먼 | 16.0 | 동 | 1016.9 | 69.8 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 3 | -6.0 | 북북동 | 1033.9 | 42.9 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -3.5 | 북북서 | 1029.4 | 34.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


