| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 눈 끝남 | 0.7 | 동 | 1025.5 | 87.1 | ||
| 일본 | 삿포로 | 1.4 | 서남서 | 1020.4 | 74.1 | |||
| 일본 | 네무로 | 0.7 | 동 | 1025.8 | 89 | |||
| 일본 | 아오모리 | 강한 언비 | 2.6 | 동북동 | 1016.8 | 82.4 | ||
| 일본 | 센다이 | 강한 언비 | 0.9 | 북북서 | 1017.4 | 97.9 | ||
| 일본 | 와지마 | 약한비계속 | 7.3 | 북북서 | 1015.6 | 88.9 | ||
| 일본 | 도쿄 | 보통소나기 | 8 | 5.3 | 북북서 | 1011.4 | 95.2 | |
| 일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 17.2 | 서남서 | 1002.2 | 98.1 | ||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 5.3 | 서 | 1021.2 | 93.3 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 5.8 | 북 | 1021.3 | 93.3 | ||
| 일본 | 오사카 | 흐림 | 7 | 9.2 | 북북서 | 1016.5 | 65.1 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 12.2 | 서 | 1010.6 | 74 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 7.7 | 북북서 | 1023.3 | 79 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 진눈깨비끝 | 10.9 | 북 | 1021.9 | 72.2 | ||
| 일본 | 가고시마 | 10.3 | 북북서 | 1017.4 | 69.2 | |||
| 일본 | 시즈미 | 10.9 | 북북서 | 1015.5 | 54.9 | |||
| 일본 | 나제 | 18.1 | 북 | 1016.5 | 68 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 19.6 | 북북동 | 1017.8 | 72.8 | ||
| 일본 | 나하 | 18.5 | 북북동 | 1016.5 | 65 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 19.4 | 북 | 1013.6 | 69.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 21.4 | 남 | 1007.9 | 87.3 | ||
| 중국 | 창춘 | -9.8 | 서 | 1031.5 | 74.9 | |||
| 중국 | 선양 | 안개변화무 | -10.6 | 동북동 | 1032.9 | 95.3 | ||
| 중국 | 베이징 | 4.3 | 동북동 | 1028.9 | 35 | |||
| 중국 | 다롄 | 박무 | 0.9 | 북 | 1029.4 | 89 | ||
| 중국 | 지난 | 안개변화무 | 3.3 | 북북서 | 1029.5 | 95.8 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 4.5 | 북북서 | 1029.2 | 82 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 6.4 | 남동 | 1027.0 | 78.8 | ||
| 중국 | 상하이 | 7.1 | 북동 | 1027.0 | 74.1 | |||
| 중국 | 푸저우 | 약한비단속 | 10.8 | 동 | 1023.2 | 76.8 | ||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 11.2 | 동북동 | 1020.4 | 85.1 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 4 | -9.3 | 북북동 | 1029.6 | 65.3 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 5 | -6.6 | 북 | 1026.8 | 36.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


