| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 0.5 | 동 | 1022.9 | 85.2 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 1.4 | 서남서 | 1017.7 | 94.4 | ||
| 일본 | 네무로 | 1.4 | 동 | 1023.2 | 76.9 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 5.4 | 북서 | 1013.6 | 79.3 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 2.9 | 북 | 1013.6 | 91.8 | ||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 6.9 | 북서 | 1018.7 | 69.9 | ||
| 일본 | 도쿄 | 구름많음 | 5 | 13.5 | 북 | 1008.0 | 63 | |
| 일본 | 하치조지마 | 13.9 | 북 | 1008.8 | 77.3 | |||
| 일본 | 사이고 | 7.8 | 북 | 1021.9 | 63 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 9.7 | 북북서 | 1021.8 | 66.2 | ||
| 일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 6 | 11.3 | 북서 | 1018.5 | 53.9 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 14.7 | 북북서 | 1013.9 | 46 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 11.5 | 북동 | 1023.9 | 63.8 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 13.6 | 북 | 1023.0 | 55.2 | |||
| 일본 | 가고시마 | 17.9 | 북 | 1019.1 | 34.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | 14.6 | 북 | 1018.5 | 40.1 | |||
| 일본 | 나제 | 20.0 | 북 | 1019.1 | 59.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 21.8 | 북동 | 1017.5 | 61.2 | ||
| 일본 | 나하 | 22.3 | 북동 | 1017.6 | 54.9 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 22.5 | 북북동 | 1016.0 | 56 | |||
| 일본 | 지치지마 | 22.6 | 북 | 1008.4 | 75.3 | |||
| 중국 | 창춘 | -7.5 | 서남서 | 1032.8 | 56.8 | |||
| 중국 | 선양 | -3.1 | 북 | 1033.1 | 49.8 | |||
| 중국 | 베이징 | 약진눈깨비 | 1.4 | 동 | 1028.9 | 78.1 | ||
| 중국 | 다롄 | 3.6 | 북동 | 1029.9 | 44 | |||
| 중국 | 지난 | 박무 | 5.2 | 동북동 | 1027.2 | 91.3 | ||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 5.7 | 동남동 | 1028.7 | 78.7 | ||
| 중국 | 난징 | 7.5 | 동남동 | 1026.1 | 71.1 | |||
| 중국 | 상하이 | 8.4 | 동 | 1026.8 | 72.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 15.8 | 북동 | 1022.1 | 57 | |||
| 중국 | 샤먼 | 16.1 | 북북동 | 1020.2 | 64.9 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -3.9 | 북동 | 1027.0 | 67.1 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 7 | -2.7 | 북 | 1024.2 | 47.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


