| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 0.1 | 동 | 1020.8 | 87 | |||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 0.5 | - | 1018.4 | 97.8 | ||
| 일본 | 네무로 | 눈 끝남 | 0.5 | 북북동 | 1018.6 | 94.4 | ||
| 일본 | 아오모리 | 진눈깨비끝 | 1.1 | 남 | 1018.2 | 99.3 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 5.0 | 북서 | 1014.4 | 71.1 | ||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 5.4 | 북서 | 1024.1 | 62 | ||
| 일본 | 도쿄 | 1 | 7.0 | 북서 | 1015.3 | 37 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 9.8 | 서 | 1015.2 | 72 | |||
| 일본 | 사이고 | 2.8 | 서 | 1025.2 | 97.2 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 3.4 | 북동 | 1025.1 | 95.8 | ||
| 일본 | 오사카 | 7 | 6.3 | 북 | 1024.1 | 58.2 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 4.8 | 북서 | 1020.8 | 61.8 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 9.0 | 북북서 | 1024.2 | 69.9 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 7.5 | 남동 | 1024.4 | 67.1 | |||
| 일본 | 가고시마 | 9.8 | 북북서 | 1022.1 | 81 | |||
| 일본 | 시즈미 | 8.6 | 북 | 1021.8 | 53.9 | |||
| 일본 | 나제 | 14.9 | 남남서 | 1021.0 | 82.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 21.8 | 동 | 1015.3 | 67.8 | ||
| 일본 | 나하 | 19.4 | 동북동 | 1018.5 | 63.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 18.8 | 동북동 | 1018.3 | 58.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 17.3 | 북 | 1015.8 | 63.9 | |||
| 중국 | 창춘 | -14.9 | 북북동 | 1030.0 | 79.8 | |||
| 중국 | 선양 | -4.6 | 북 | 1027.6 | 50.2 | |||
| 중국 | 베이징 | 박무 | 0 | -1.8 | 북북동 | 1025.5 | 90.8 | |
| 중국 | 다롄 | 2.0 | 동 | 1024.9 | 67.9 | |||
| 중국 | 지난 | 박무 | 4.7 | 서북서 | 1023.2 | 91.9 | ||
| 중국 | 칭다오 | 약한비단속 | 5.3 | 남동 | 1024.2 | 73.7 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 6.8 | 북동 | 1022.0 | 90.1 | ||
| 중국 | 상하이 | 8.3 | 남동 | 1022.1 | 84.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 박무 | 12.5 | 서북서 | 1018.3 | 94.2 | ||
| 중국 | 샤먼 | 비 끝남 | 15.3 | 북 | 1017.0 | 77 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 약한눈계속 | 8 | -7.9 | - | 1025.2 | 93.2 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -7.1 | 북북서 | 1027.3 | 77.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


