| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -0.3 | 동북동 | 1022.9 | 88.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 1.6 | 서북서 | 1021.8 | 94.4 | ||
| 일본 | 네무로 | 약한눈계속 | -0.3 | 북 | 1021.2 | 95 | ||
| 일본 | 아오모리 | 강한 언비 | 2.1 | 남서 | 1022.8 | 93.1 | ||
| 일본 | 센다이 | 2.9 | 북북동 | 1022.8 | 78.3 | |||
| 일본 | 와지마 | 2.1 | 남서 | 1021.5 | 93.8 | |||
| 일본 | 도쿄 | 1 | 5.8 | 북서 | 1023.1 | 57.2 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 12.5 | 남남서 | 1020.5 | 76.1 | |||
| 일본 | 사이고 | 8.6 | 동남동 | 1018.3 | 73.8 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 5.7 | 남동 | 1017.5 | 81 | |||
| 일본 | 오사카 | 7 | 5.2 | 북북동 | 1021.1 | 68.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 9.3 | 북북동 | 1020.2 | 74 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 11.9 | 북북서 | 1016.3 | 89.3 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 보통비단속 | 11.9 | 북 | 1017.4 | 94.8 | ||
| 일본 | 가고시마 | 12.2 | 북 | 1019.0 | 85.3 | |||
| 일본 | 시즈미 | 12.5 | 북동 | 1019.7 | 79.2 | |||
| 일본 | 나제 | 17.5 | 남동 | 1018.3 | 70.1 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 21.9 | 동 | 1014.4 | 77.1 | ||
| 일본 | 나하 | 약한비계속 | 19.8 | 동남동 | 1016.8 | 67 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 19.2 | 동 | 1017.3 | 66 | |||
| 일본 | 지치지마 | 17.2 | 동북동 | 1019.5 | 65.1 | |||
| 중국 | 창춘 | -14.4 | 북 | 1029.2 | 64.6 | |||
| 중국 | 선양 | -6.4 | 북 | 1027.5 | 44.2 | |||
| 중국 | 베이징 | 박무 | -4.5 | - | 1030.4 | 97 | ||
| 중국 | 다롄 | -3.6 | 북 | 1026.7 | 61.1 | |||
| 중국 | 지난 | 박무 | 0.2 | 북북동 | 1029.9 | 80.2 | ||
| 중국 | 칭다오 | 1.1 | 북북서 | 1026.7 | 82.2 | |||
| 중국 | 난징 | 박무 | 4.7 | 북북서 | 1025.9 | null | ||
| 중국 | 상하이 | 7.6 | 북북서 | 1025.1 | 75.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 비 끝남 | 15.9 | 북서 | 1018.7 | 77.1 | ||
| 중국 | 샤먼 | 연무 | 15.0 | 북 | 1017.4 | 93.7 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 박무 | 2 | -15.3 | - | 1025.8 | 88.3 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -6.8 | 북 | 1023.2 | 65.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


