| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 눈 끝남 | -1.1 | 동 | 1015.3 | 88.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 1.4 | 남동 | 1010.6 | 94.4 | ||
| 일본 | 네무로 | 강한 언비 | 0.5 | 동남동 | 1016.9 | null | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 2.9 | 남남서 | 1009.8 | 97.2 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 7.1 | 북서 | 1009.8 | 78.9 | ||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 6.2 | 서 | 1016.1 | 68.3 | ||
| 일본 | 도쿄 | 맑음 | 2 | 7.7 | 북북동 | 1008.9 | 90.2 | |
| 일본 | 하치조지마 | 보통비계속 | 13.7 | 서남서 | 1012.8 | 94.9 | ||
| 일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 3.7 | 북서 | 1019.7 | 84.3 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 5.4 | 서남서 | 1020.5 | 85.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 1 | 8.5 | 서 | 1019.2 | 55.9 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 9.6 | 북북서 | 1016.3 | 56.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 4.6 | 북서 | 1022.7 | 58.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 7.4 | 북북서 | 1022.6 | 62 | |||
| 일본 | 가고시마 | 6.7 | 북서 | 1022.3 | 82.3 | |||
| 일본 | 시즈미 | 8.7 | 북서 | 1019.9 | 61.9 | |||
| 일본 | 나제 | 15.8 | 북 | 1021.3 | 56.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 18.7 | 북북동 | 1018.7 | 84.8 | ||
| 일본 | 나하 | 17.8 | 북북동 | 1019.7 | 70.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 14.4 | 북 | 1018.3 | 91.9 | |||
| 일본 | 지치지마 | 17.2 | 북서 | 1019.5 | 79.9 | |||
| 중국 | 창춘 | -15.8 | 서 | 1032.1 | 63.7 | |||
| 중국 | 선양 | -13.3 | 남동 | 1032.2 | 68.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | -2.9 | 북동 | 1031.7 | 84.8 | ||
| 중국 | 다롄 | -3.2 | 북 | 1032.4 | 40.9 | |||
| 중국 | 지난 | -1.0 | 동남동 | 1032.4 | 74.2 | |||
| 중국 | 칭다오 | -1.7 | 북북동 | 1033.1 | 58.8 | |||
| 중국 | 난징 | 3.1 | 동 | 1031.5 | 70.2 | |||
| 중국 | 상하이 | 4.6 | 북 | 1031.7 | 66 | |||
| 중국 | 푸저우 | 10.7 | 동 | 1026.0 | 65 | |||
| 중국 | 샤먼 | 11.5 | 동북동 | 1022.9 | 66.1 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 박무 | 6 | -18.6 | 동북동 | 1022.9 | 87.9 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 6 | -8.6 | 북 | 1021.3 | 62.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


