| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -0.1 | 동북동 | 1007.8 | 92.3 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 3.8 | 동남동 | 1003.0 | 86.1 | ||
| 일본 | 네무로 | 약진눈깨비 | 0.5 | 동 | 1005.4 | 99.3 | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 5.5 | 서남서 | 1003.8 | 79.8 | ||
| 일본 | 센다이 | 진눈깨비끝 | 9.2 | 서 | 1010.9 | 45 | ||
| 일본 | 와지마 | 강한 언비 | 6.1 | 서 | 1019.3 | 61.2 | ||
| 일본 | 도쿄 | 6 | 14.7 | 북 | 1010.5 | 23 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 12.0 | 서 | 1013.4 | 58 | |||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 5.7 | 북서 | 1021.8 | 72.2 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 8.5 | 북서 | 1021.6 | 72.3 | |||
| 일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 7 | 10.2 | 북북서 | 1018.7 | 47 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 12.9 | 서북서 | 1016.0 | 31 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 8.2 | 북북서 | 1024.0 | 43.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 9.5 | 북북서 | 1023.7 | 52.2 | |||
| 일본 | 가고시마 | 13.8 | 북서 | 1021.5 | 45.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 12.0 | 서 | 1019.4 | 45.2 | |||
| 일본 | 나제 | 16.8 | 북 | 1021.9 | 52 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 20.0 | 북북동 | 1020.1 | 73.9 | ||
| 일본 | 나하 | 18.2 | 북북동 | 1021.6 | 59.9 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 진눈깨비끝 | 19.6 | 북북동 | 1019.4 | 67.8 | ||
| 일본 | 지치지마 | 21.2 | 동북동 | 1016.5 | 65.1 | |||
| 중국 | 창춘 | -1.0 | 서북서 | 1031.2 | 16 | |||
| 중국 | 선양 | 1.5 | 남남동 | 1031.2 | 18 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 7.4 | 남서 | 1029.3 | 45.2 | ||
| 중국 | 다롄 | 1.7 | 북북서 | 1031.8 | 32.1 | |||
| 중국 | 지난 | 10.2 | 서북서 | 1029.7 | 30 | |||
| 중국 | 칭다오 | 5.6 | 서북서 | 1032.1 | 40.1 | |||
| 중국 | 난징 | 10.6 | 동남동 | 1029.3 | 35 | |||
| 중국 | 상하이 | 9.6 | 북북동 | 1030.6 | 46.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 16.1 | 동 | 1024.9 | 44.1 | |||
| 중국 | 샤먼 | 18.5 | 동 | 1021.4 | 47 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 5 | -5.5 | 북서 | 1022.1 | 49.5 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -2.2 | 북 | 1021.8 | 31.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


