| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -0.6 | 북동 | 1006.2 | 94.3 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 2.8 | 북서 | 1002.4 | 95.8 | ||
| 일본 | 네무로 | 강한 언비 | 0.6 | 남서 | 999.1 | 99.3 | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 3.3 | 서남서 | 1008.3 | 88 | ||
| 일본 | 센다이 | 강한 언비 | 4.5 | 북서 | 1014.5 | 68.9 | ||
| 일본 | 와지마 | 3.8 | 서 | 1021.4 | 55 | |||
| 일본 | 도쿄 | 약한비단속 | 7 | 9.8 | 북서 | 1014.5 | 31 | |
| 일본 | 하치조지마 | 10.5 | 서 | 1015.5 | 45.1 | |||
| 일본 | 사이고 | 강한 언비 | 3.9 | 북 | 1024.2 | 69.8 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약진눈깨비 | 0.6 | 동 | 1024.7 | 96.4 | ||
| 일본 | 오사카 | 7 | 6.2 | 북 | 1021.9 | 64 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 8.5 | 서북서 | 1019.8 | 59.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 3.8 | 북북서 | 1025.5 | 64.8 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 8.2 | 북 | 1025.3 | 55 | |||
| 일본 | 가고시마 | 8.2 | 북서 | 1024.1 | 67.3 | |||
| 일본 | 시즈미 | 7.3 | 북북서 | 1022.4 | 49 | |||
| 일본 | 나제 | 15.1 | 북 | 1023.8 | 53 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 19.2 | 북동 | 1022.4 | 74.2 | ||
| 일본 | 나하 | 16.7 | 북북동 | 1023.4 | 60 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 18.2 | 북북동 | 1021.4 | 64.9 | |||
| 일본 | 지치지마 | 18.3 | - | 1017.9 | 81.1 | |||
| 중국 | 창춘 | -5.2 | 서남서 | 1030.2 | 23.9 | |||
| 중국 | 선양 | -4.8 | 서 | 1030.1 | 33 | |||
| 중국 | 베이징 | 6.6 | 남 | 1027.7 | 48.1 | |||
| 중국 | 다롄 | -0.2 | 서남서 | 1031.2 | 26.9 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 5.7 | 남남서 | 1030.1 | 58.1 | ||
| 중국 | 칭다오 | 2.3 | 남 | 1031.6 | 59.8 | |||
| 중국 | 난징 | 8.4 | 동 | 1029.9 | 51.2 | |||
| 중국 | 상하이 | 5.5 | 동북동 | 1031.1 | 62 | |||
| 중국 | 푸저우 | 10.5 | 동북동 | 1027.1 | 58 | |||
| 중국 | 샤먼 | 13.2 | 동 | 1022.9 | 57.1 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 5 | -8.9 | 서 | 1023.2 | 61.8 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -6.4 | 북북서 | 1025.6 | 57.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


