| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 강한 언비 | 1.5 | 남동 | 1012.5 | 90.4 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 4.4 | - | 1011.0 | 97.9 | ||
| 일본 | 네무로 | 보통비단속 | 2.7 | 동 | 1011.6 | 97.2 | ||
| 일본 | 아오모리 | 진눈깨비끝 | 3.9 | 남남서 | 1012.0 | 99.3 | ||
| 일본 | 센다이 | 10.9 | 북 | 1008.7 | 80.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 9.2 | 북북서 | 1016.8 | 83.2 | |||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 15.0 | 북북동 | 1008.7 | 72 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 14.0 | 북북동 | 1008.4 | 91.9 | ||
| 일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 8.6 | 북북동 | 1020.2 | 79.2 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 9.7 | 북북동 | 1020.1 | 73 | |||
| 일본 | 오사카 | 7 | 12.9 | 북 | 1015.6 | 64.2 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 14.3 | 북서 | 1011.9 | 83.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 9.7 | 북 | 1021.3 | 65.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 11.8 | 북북동 | 1020.2 | 72.9 | |||
| 일본 | 가고시마 | 15.0 | 북북서 | 1015.9 | 75 | |||
| 일본 | 시즈미 | 15.7 | 북서 | 1014.4 | 61 | |||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 19.3 | 북 | 1014.5 | 83.8 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 21.2 | 북북동 | 1014.8 | 76 | |||
| 일본 | 나하 | 21.3 | 북북동 | 1014.3 | 70.9 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 20.8 | 북북동 | 1012.4 | 80.9 | ||
| 일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 22.5 | 남 | 1008.8 | 94.1 | ||
| 중국 | 창춘 | -11.8 | 북동 | 1033.7 | 46 | |||
| 중국 | 선양 | -6.5 | 북 | 1028.6 | 48 | |||
| 중국 | 베이징 | 0.9 | 동남동 | 1026.1 | 55.1 | |||
| 중국 | 다롄 | -0.4 | 북 | 1024.7 | 44.9 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 4.5 | 북 | 1022.1 | 74.1 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 1.3 | 북북서 | 1023.9 | 85.9 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 8.3 | 동 | 1020.1 | 90.3 | ||
| 중국 | 상하이 | 8.6 | 북동 | 1021.0 | 82 | |||
| 중국 | 푸저우 | 13.3 | 서 | 1018.4 | 84.8 | |||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 14.4 | 북동 | 1016.3 | 86.1 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 소낙눈/ 약 | 8 | -10.9 | 북서 | 1024.9 | 79.8 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 7 | -7.8 | 북 | 1027.1 | 84.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


