| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 강한 언비 | 2.0 | 동남동 | 1010.3 | 89.1 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 6.6 | 북북서 | 1010.1 | 87 | ||
| 일본 | 네무로 | 약한비계속 | 2.7 | 북북동 | 1009.2 | 97.9 | ||
| 일본 | 아오모리 | 진눈깨비끝 | 6.9 | 남남서 | 1012.0 | 85.3 | ||
| 일본 | 센다이 | 15.4 | 북 | 1008.7 | 58 | |||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 8.5 | 북 | 1018.4 | 84.8 | ||
| 일본 | 도쿄 | 2 | 20.2 | 북서 | 1007.9 | 37.1 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 17.1 | 북서 | 1008.5 | 66 | |||
| 일본 | 사이고 | 9.1 | 북동 | 1021.3 | 62.8 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 10.1 | 북북동 | 1020.8 | 71.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 7 | 13.9 | 북 | 1016.6 | 56.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 17.8 | 남남서 | 1011.9 | 57.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 10.3 | 북 | 1021.2 | 64 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 13.8 | 북 | 1019.8 | 58 | |||
| 일본 | 가고시마 | 18.9 | 동북동 | 1015.4 | 60.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | 18.2 | 북북서 | 1014.9 | 49.9 | |||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 19.9 | 북북동 | 1014.3 | 81.3 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 23.4 | 북동 | 1014.6 | 68.2 | ||
| 일본 | 나하 | 22.8 | 북 | 1013.8 | 61 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 22.7 | 북북동 | 1012.0 | 68 | |||
| 일본 | 지치지마 | 보통비단속 | 21.3 | 남남서 | 1008.5 | 92.9 | ||
| 중국 | 창춘 | -6.7 | 북동 | 1033.5 | 30 | |||
| 중국 | 선양 | -1.2 | 북 | 1028.6 | 32 | |||
| 중국 | 베이징 | 1.4 | 남 | 1026.6 | 56.1 | |||
| 중국 | 다롄 | 4.2 | 북북동 | 1025.4 | 39.1 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 7.5 | 북서 | 1021.6 | 62.9 | ||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 5.3 | 북서 | 1024.2 | 70.1 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 10.0 | 동 | 1019.6 | 77.2 | ||
| 중국 | 상하이 | 11.3 | 동북동 | 1020.8 | 68.9 | |||
| 중국 | 푸저우 | 약한비단속 | 15.2 | 북 | 1018.1 | 69.2 | ||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 14.6 | 동북동 | 1016.4 | 87.8 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 소낙눈/ 약 | 8 | -9.0 | 서북서 | 1025.1 | 75.1 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 2 | -5.4 | 북북서 | 1026.4 | 65.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


