| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | -0.4 | 북북서 | 1020.7 | 53 | |||
| 일본 | 삿포로 | 눈 끝남 | -0.2 | 북서 | 1022.9 | 61 | ||
| 일본 | 네무로 | -0.7 | 북서 | 1010.8 | 67.8 | |||
| 일본 | 아오모리 | 1.3 | 서남서 | 1024.7 | 64.3 | |||
| 일본 | 센다이 | 5.6 | 북북서 | 1023.1 | 47.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 6.0 | 북동 | 1026.1 | 71.3 | |||
| 일본 | 도쿄 | 3 | 12.3 | 남남동 | 1021.4 | 56.1 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 13.3 | 북북서 | 1021.3 | 88.8 | |||
| 일본 | 사이고 | 7.4 | 동북동 | 1025.7 | 71 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 8.6 | 동북동 | 1024.1 | 73.8 | |||
| 일본 | 오사카 | 1 | 9.1 | 북북동 | 1022.7 | 61.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 12.9 | 북서 | 1020.9 | 82 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 10.5 | 북 | 1022.8 | 71.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 11.5 | 북 | 1021.3 | 73.8 | |||
| 일본 | 가고시마 | 17.8 | 북동 | 1019.0 | 67 | |||
| 일본 | 시즈미 | 12.7 | 북 | 1020.4 | 79.2 | |||
| 일본 | 나제 | 19.2 | 남남동 | 1016.3 | 66.9 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 23.6 | 남동 | 1012.3 | 83.3 | |||
| 일본 | 나하 | 21.1 | 동남동 | 1014.7 | 69.9 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 20.9 | 동 | 1015.1 | 74 | |||
| 일본 | 지치지마 | 18.6 | 북동 | 1019.1 | 62.1 | |||
| 중국 | 창춘 | 연무 | -2.6 | 북북동 | 1031.0 | 52 | ||
| 중국 | 선양 | 0.2 | 북 | 1028.3 | 42 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 4.3 | 남서 | 1026.4 | 51.9 | ||
| 중국 | 다롄 | 연무 | 2.9 | 북 | 1025.4 | 51.9 | ||
| 중국 | 지난 | 약한비단속 | 2.2 | 동북동 | 1022.3 | 95.8 | ||
| 중국 | 칭다오 | 약한비단속 | 6.8 | 동 | 1021.6 | 88.3 | ||
| 중국 | 난징 | 약한비단속 | 11.1 | 동 | 1012.5 | null | ||
| 중국 | 상하이 | 보통비단속 | 11.4 | 동북동 | 1012.0 | 94.2 | ||
| 중국 | 푸저우 | 비 끝남 | 16.9 | 북북서 | 1011.6 | 98.7 | ||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 17.5 | 북서 | 1011.3 | 96.9 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 2 | -14.5 | 서남서 | 1031.7 | 49.3 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 0 | -8.6 | 북북서 | 1031.1 | 42.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


