| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | -0.5 | 북 | 1027.8 | 64.8 | |||
| 일본 | 삿포로 | 0.7 | 북북서 | 1027.9 | 63.2 | |||
| 일본 | 네무로 | -1.7 | 북북서 | 1020.0 | 82.4 | |||
| 일본 | 아오모리 | 1.8 | 남 | 1027.2 | 74.2 | |||
| 일본 | 센다이 | 6.1 | 북서 | 1025.0 | 50.9 | |||
| 일본 | 와지마 | 7.4 | 동북동 | 1021.8 | 66.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 8 | 11.5 | 북동 | 1023.1 | 57.9 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 14.2 | 동북동 | 1019.2 | 96.8 | |||
| 일본 | 사이고 | 9.0 | 동북동 | 1019.8 | 73.9 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 9.0 | 동 | 1017.5 | 86.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한비계속 | 8 | 11.3 | 북북동 | 1017.8 | 79 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 13.0 | 북동 | 1016.4 | 96.1 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 11.4 | 북 | 1012.0 | 92.9 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 10.6 | 동남동 | 1009.6 | 91 | ||
| 일본 | 가고시마 | 진눈깨비끝 | 15.9 | 북북동 | 1006.8 | 90.2 | ||
| 일본 | 시즈미 | 보통비계속 | 15.2 | 동북동 | 1011.9 | 96.2 | ||
| 일본 | 나제 | 19.7 | 북 | 1010.1 | 78.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 24.0 | 북북동 | 1011.9 | 85.9 | ||
| 일본 | 나하 | 21.5 | 북북서 | 1012.1 | 82 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 약한비계속 | 22.1 | 남남서 | 1012.1 | 94.1 | ||
| 일본 | 지치지마 | 19.1 | 동북동 | 1017.7 | 63 | |||
| 중국 | 창춘 | -0.1 | 북동 | 1027.3 | 30 | |||
| 중국 | 선양 | 3.8 | 서북서 | 1024.2 | 43.1 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 3.4 | 남 | 1026.6 | 77.8 | ||
| 중국 | 다롄 | 박무 | 1.8 | 북 | 1025.5 | 93.7 | ||
| 중국 | 지난 | 안개 끝 | 0.8 | 북 | 1027.6 | 97.9 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 4.6 | 북북서 | 1024.2 | 86.2 | ||
| 중국 | 난징 | 8.0 | 북 | 1024.0 | 86 | |||
| 중국 | 상하이 | 8.4 | 북북서 | 1021.6 | 83.1 | |||
| 중국 | 푸저우 | 21.7 | 서 | 1013.2 | 73.2 | |||
| 중국 | 샤먼 | 박무 | 19.4 | 북 | 1011.5 | 88.8 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 3 | -15.8 | - | 1038.2 | 55.9 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -7.7 | 북북서 | 1032.8 | 44.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


