| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 0.2 | 동 | 1026.8 | 92.3 | ||
| 일본 | 삿포로 | 1.5 | 남 | 1022.5 | 75.8 | |||
| 일본 | 네무로 | 1.0 | 동 | 1027.0 | 91 | |||
| 일본 | 아오모리 | 강한 언비 | 2.0 | 동북동 | 1019.3 | 85.3 | ||
| 일본 | 센다이 | 강한 언비 | 0.9 | 북북서 | 1019.2 | 97.9 | ||
| 일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 8.1 | 북 | 1014.7 | 90.9 | ||
| 일본 | 도쿄 | 4.9 | 북서 | 1014.6 | 95.2 | |||
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 16.6 | 남 | 1004.2 | 98.1 | ||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 5.8 | 북 | 1020.6 | 87 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 7.3 | 북북서 | 1020.6 | 83 | ||
| 일본 | 오사카 | 10.7 | 북북서 | 1015.5 | 72.2 | |||
| 일본 | 시오노미사끼 | 13.0 | 북서 | 1010.2 | 93 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 9.2 | 북 | 1022.9 | 72.9 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 11.0 | 북북동 | 1021.2 | 71.2 | ||
| 일본 | 가고시마 | 11.7 | 북북서 | 1016.7 | 69 | |||
| 일본 | 시즈미 | 12.0 | 북서 | 1013.8 | 58 | |||
| 일본 | 나제 | 17.7 | 북 | 1015.8 | 67.9 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 18.9 | 북북동 | 1018.2 | 81.2 | ||
| 일본 | 나하 | 18.9 | 북 | 1016.9 | 58.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 20.0 | 북 | 1014.1 | 64.9 | |||
| 일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 21.1 | 남남동 | 1010.2 | 87.8 | ||
| 중국 | 창춘 | 연무 | -7.7 | 서 | 1030.8 | 86.2 | ||
| 중국 | 선양 | 박무 | -4.6 | 북 | 1031.7 | null | ||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 2.4 | 북 | 1028.5 | 78.8 | ||
| 중국 | 다롄 | 박무 | 2.7 | 북북서 | 1029.6 | 84.2 | ||
| 중국 | 지난 | 박무 | 3.0 | 남동 | 1029.0 | 95.1 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 4.7 | 북북서 | 1029.1 | 82 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 7.0 | 동 | 1027.5 | 76.7 | ||
| 중국 | 상하이 | 7.1 | 북북동 | 1027.9 | 74.1 | |||
| 중국 | 푸저우 | 11.4 | 동북동 | 1024.1 | 76.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 12.3 | 동북동 | 1021.1 | 77.1 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 5 | -9.3 | 북북동 | 1030.3 | 59.1 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 5 | -6.3 | 북 | 1027.8 | 34.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


