| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 0.3 | 동 | 1022.0 | 83.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 1.8 | 서 | 1016.5 | 93.7 | ||
| 일본 | 네무로 | 1.5 | 동 | 1021.7 | 79.2 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 6.0 | 동북동 | 1012.9 | 74.9 | ||
| 일본 | 센다이 | 4.7 | 북 | 1012.0 | 85 | |||
| 일본 | 와지마 | 6.9 | 북서 | 1018.7 | 61 | |||
| 일본 | 도쿄 | 맑음 | 1 | 14.3 | 북서 | 1008.0 | 35.1 | |
| 일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 13.3 | 서북서 | 1009.1 | 73.2 | ||
| 일본 | 사이고 | 6.9 | 북 | 1022.6 | 66 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 8.3 | 북북서 | 1022.1 | 64 | ||
| 일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 5 | 10.3 | 북북서 | 1018.4 | 48.1 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 13.8 | 서 | 1014.2 | 50.1 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 12.1 | 북동 | 1022.6 | 62.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 13.1 | 북 | 1021.9 | 55.9 | |||
| 일본 | 가고시마 | 21.3 | 북서 | 1017.9 | 23.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 15.3 | 북동 | 1017.4 | 38.9 | |||
| 일본 | 나제 | 20.0 | 북북동 | 1018.4 | 61.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 22.2 | 북동 | 1015.6 | 62.1 | ||
| 일본 | 나하 | 23.3 | 동북동 | 1016.1 | 50 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 22.2 | 북동 | 1015.2 | 60.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 22.1 | 서북서 | 1008.2 | 80.1 | |||
| 중국 | 창춘 | -4.6 | 서남서 | 1030.6 | 47.8 | |||
| 중국 | 선양 | -1.3 | 북동 | 1030.3 | 37.1 | |||
| 중국 | 베이징 | 비 끝남 | 0.1 | 동북동 | 1027.7 | 85.7 | ||
| 중국 | 다롄 | 4.1 | 남동 | 1027.3 | 48.1 | |||
| 중국 | 지난 | 박무 | 6.7 | 북 | 1024.3 | 82.9 | ||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 6.6 | 남동 | 1026.5 | 71.9 | ||
| 중국 | 난징 | 9.2 | 동남동 | 1022.8 | 66.1 | |||
| 중국 | 상하이 | 9.8 | 동 | 1023.8 | 66.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 15.7 | 북동 | 1019.9 | 58.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 약한비단속 | 15.5 | 동북동 | 1018.4 | 67 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -2.7 | 북 | 1025.6 | 69 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 5 | -1.0 | 북북서 | 1023.0 | 43.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


