| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 눈 끝남 | -0.4 | 북 | 1017.5 | 65.8 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한눈계속 | 0.1 | 북 | 1018.2 | 90.9 | ||
| 일본 | 네무로 | 0.1 | 남남서 | 1017.4 | 76.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한눈계속 | 1.7 | 서 | 1020.2 | 70.9 | ||
| 일본 | 센다이 | 5.1 | 북 | 1020.7 | 62.8 | |||
| 일본 | 와지마 | 4.7 | 동 | 1021.5 | 74.2 | |||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 10.2 | 남동 | 1018.5 | 49.1 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 10.1 | 서 | 1019.4 | 64.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 7.4 | 서 | 1018.8 | 76.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 보통비단속 | 5.7 | 서 | 1020.9 | 92 | ||
| 일본 | 오사카 | 2 | 9.0 | 남서 | 1019.8 | 45 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 12.0 | 서 | 1018.6 | 34.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 8.3 | 서북서 | 1023.6 | 53 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 10.0 | 북 | 1023.2 | 50.1 | |||
| 일본 | 가고시마 | 12.5 | 북서 | 1021.8 | 54.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | 11.8 | 북북동 | 1019.8 | 40.2 | |||
| 일본 | 나제 | 17.0 | 북북동 | 1021.9 | 53.1 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 18.6 | 동북동 | 1021.5 | 82.2 | ||
| 일본 | 나하 | 17.7 | 북 | 1022.1 | 66.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 18.4 | 북동 | 1020.5 | 64.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 17.3 | 북북동 | 1019.8 | 66 | ||
| 중국 | 창춘 | 1.2 | 북서 | 1031.0 | 26 | |||
| 중국 | 선양 | 3.9 | 북 | 1031.3 | 22.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 11.6 | 남서 | 1030.0 | 16 | |||
| 중국 | 다롄 | 3.1 | 북북서 | 1032.2 | 36.9 | |||
| 중국 | 지난 | 11.0 | 북동 | 1032.3 | 20 | |||
| 중국 | 칭다오 | 8.9 | 북서 | 1032.7 | 28 | |||
| 중국 | 난징 | 12.8 | 북북동 | 1031.9 | 37 | |||
| 중국 | 상하이 | 10.1 | 북북동 | 1032.3 | 48 | |||
| 중국 | 푸저우 | 13.7 | 동 | 1027.0 | 60.1 | |||
| 중국 | 샤먼 | 15.7 | 동 | 1023.8 | 52.1 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 4 | -4.7 | 서 | 1022.9 | 57.5 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 1 | -0.6 | 북 | 1024.0 | 27.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


