| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 0.5 | 동 | 1024.8 | 82.1 | ||
| 일본 | 삿포로 | 약한눈계속 | 0.6 | 서 | 1020.1 | 94.4 | ||
| 일본 | 네무로 | 0.6 | 동 | 1025.0 | 85.8 | |||
| 일본 | 아오모리 | 강한 언비 | 2.2 | 남서 | 1015.7 | 86 | ||
| 일본 | 센다이 | 강한 언비 | 0.9 | 북북서 | 1016.5 | 97.9 | ||
| 일본 | 와지마 | 약한비계속 | 6.6 | 북북서 | 1017.1 | 82.3 | ||
| 일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 5.5 | 북 | 1010.7 | 95.2 | |
| 일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 11.5 | 북북동 | 1006.6 | 94.8 | ||
| 일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 5.3 | 북 | 1021.3 | 83.3 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 6.3 | 북동 | 1021.6 | 87 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한소나기 | 7 | 8.4 | 서 | 1018.6 | 70.2 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 10.2 | 서북서 | 1012.0 | 65.8 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 5.8 | 북북서 | 1022.9 | 90.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 10.2 | 북북동 | 1021.9 | 68.2 | |||
| 일본 | 가고시마 | 9.8 | 북북서 | 1018.1 | 65.3 | |||
| 일본 | 시즈미 | 9.5 | 북 | 1016.7 | 59 | |||
| 일본 | 나제 | 17.8 | 북 | 1017.3 | 70.2 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 19.0 | 북북동 | 1017.4 | 76.1 | ||
| 일본 | 나하 | 18.7 | 북북동 | 1017.0 | 67.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 19.9 | 북북동 | 1014.2 | 75.3 | |||
| 일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 20.0 | 동북동 | 1008.5 | 95.2 | ||
| 중국 | 창춘 | -11.1 | 서남서 | 1031.9 | 69.9 | |||
| 중국 | 선양 | 안개 끝 | -10.7 | 북동 | 1032.4 | 93.1 | ||
| 중국 | 베이징 | 4.2 | 동북동 | 1027.7 | 44.9 | |||
| 중국 | 다롄 | 연무 | -0.1 | 북 | 1029.1 | 75 | ||
| 중국 | 지난 | 박무 | 3.0 | 북 | 1028.1 | 95.1 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 4.3 | 북북서 | 1028.6 | 83.8 | ||
| 중국 | 난징 | 6.1 | 동 | 1026.3 | 77.1 | |||
| 중국 | 상하이 | 7.2 | 북북동 | 1025.8 | 74.1 | |||
| 중국 | 푸저우 | 10.6 | 북북서 | 1022.7 | 76.8 | |||
| 중국 | 샤먼 | 12.2 | 북북동 | 1020.3 | 77 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -8.1 | 북북동 | 1028.8 | 71.7 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 5 | -9.1 | 북 | 1026.3 | 64.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


