| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -0.1 | 동 | 1023.4 | 88.3 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 2.5 | 서 | 1022.3 | 91.8 | ||
| 일본 | 네무로 | 약한눈계속 | 0.0 | 북 | 1022.5 | 95 | ||
| 일본 | 아오모리 | 5.0 | 남서 | 1022.8 | 78.1 | |||
| 일본 | 센다이 | 6.3 | 북 | 1023.1 | 54.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 7.7 | 남 | 1018.8 | 69.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 8.1 | 북북서 | 1023.3 | 53 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 15.8 | 남 | 1021.3 | 58.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 보통비단속 | 8.2 | 동남동 | 1017.8 | 83.1 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 6.6 | - | 1018.5 | 91.4 | ||
| 일본 | 오사카 | 5 | 8.3 | 북 | 1019.8 | 55 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 13.4 | 동북동 | 1019.6 | 59.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 11.1 | 북서 | 1017.6 | 89.3 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 보통비단속 | 11.8 | 남남동 | 1018.6 | 98 | ||
| 일본 | 가고시마 | 15.0 | 북동 | 1019.5 | 75 | |||
| 일본 | 시즈미 | 15.7 | 동 | 1019.8 | 71.2 | |||
| 일본 | 나제 | 20.4 | 남남동 | 1018.6 | 58.9 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 23.1 | 동 | 1016.3 | 74.9 | |||
| 일본 | 나하 | 21.2 | 남동 | 1017.4 | 68.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 20.4 | 동 | 1018.3 | 66.3 | |||
| 일본 | 지치지마 | 19.1 | 동북동 | 1020.7 | 62.2 | |||
| 중국 | 창춘 | -12.0 | 북북동 | 1030.3 | 52.7 | |||
| 중국 | 선양 | -7.0 | 북 | 1029.2 | 47 | |||
| 중국 | 베이징 | 박무 | -1.6 | 동북동 | 1032.2 | 99.3 | ||
| 중국 | 다롄 | -3.5 | 북 | 1029.0 | 52.1 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 0 | 0.1 | 북동 | 1032.1 | 77.3 | |
| 중국 | 칭다오 | 맑음 | 0 | 0.3 | 북북서 | 1029.1 | 66 | |
| 중국 | 난징 | 박무 | 6.1 | 북서 | 1027.8 | null | ||
| 중국 | 상하이 | 8.8 | 북 | 1026.6 | 66 | |||
| 중국 | 푸저우 | 15.9 | 남남동 | 1020.1 | 82.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 17.5 | 동 | 1018.7 | 81 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 박무 | 6 | -9.9 | - | 1025.7 | 89.5 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -7.0 | 북북서 | 1023.7 | 65.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


