| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 눈 끝남 | -0.6 | 동 | 1020.7 | 88.9 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 2.7 | 남남동 | 1018.5 | 87.9 | ||
| 일본 | 네무로 | 약한눈계속 | 0.3 | 동 | 1022.0 | 97.8 | ||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 4.2 | 남서 | 1015.4 | 77.9 | ||
| 일본 | 센다이 | 약한비계속 | 6.7 | 남 | 1018.1 | 77.2 | ||
| 일본 | 와지마 | 보통비단속 | 8.4 | 남서 | 1012.7 | 92.1 | ||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 9.6 | 서북서 | 1017.2 | 67.1 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 15.6 | 남 | 1018.8 | 73.1 | |||
| 일본 | 사이고 | 약한비계속 | 6.4 | 서북서 | 1016.3 | 88.9 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 7.4 | 서 | 1017.2 | 85.3 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한소나기 | 8 | 9.4 | 남 | 1016.8 | 91 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 13.0 | 북북동 | 1014.3 | 90 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 8.5 | 북서 | 1020.7 | 49 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 9.3 | 남서 | 1020.5 | 68.9 | |||
| 일본 | 가고시마 | 10.1 | 서북서 | 1020.4 | 83.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | 진눈깨비끝 | 10.7 | 북북서 | 1017.6 | 85.1 | ||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 16.3 | 북 | 1020.1 | 82.9 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 19.7 | 북북동 | 1017.8 | 85 | ||
| 일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 19.3 | 북북동 | 1018.7 | 83.8 | ||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 18.4 | - | 1018.4 | 81.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 18.4 | 동 | 1020.6 | 65.8 | |||
| 중국 | 창춘 | -7.7 | 북북서 | 1030.4 | 24 | |||
| 중국 | 선양 | -4.1 | 북북동 | 1030.2 | 31.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 3.1 | 남 | 1030.4 | 32 | |||
| 중국 | 다롄 | -2.5 | 북 | 1030.0 | 41.2 | |||
| 중국 | 지난 | 2.5 | 동 | 1031.1 | 59 | |||
| 중국 | 칭다오 | 0.6 | 북 | 1031.1 | 54.1 | |||
| 중국 | 난징 | 연무 | 7.9 | 동 | 1028.6 | 68.2 | ||
| 중국 | 상하이 | 6.2 | 북북동 | 1029.4 | 68.8 | |||
| 중국 | 푸저우 | 연무 | 13.1 | 동남동 | 1024.2 | 77.2 | ||
| 중국 | 샤먼 | 연무 | 14.5 | 동 | 1020.9 | 76.9 | ||
| 러시아 | 하바로프스크 | 6 | -9.8 | 서 | 1024.1 | 67.9 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 약한눈계속 | 8 | -4.2 | 북 | 1019.9 | 51.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


