| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -0.4 | 동 | 1013.8 | 90.2 | ||
| 일본 | 삿포로 | 강한 언비 | 2.5 | 남동 | 1008.8 | 89.8 | ||
| 일본 | 네무로 | 강한 언비 | 0.5 | 동남동 | 1015.1 | null | ||
| 일본 | 아오모리 | 진눈깨비끝 | 6.8 | 남남서 | 1007.0 | 68.9 | ||
| 일본 | 센다이 | 9.5 | 북서 | 1009.9 | 54.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 6.9 | 서남서 | 1018.2 | 57.9 | |||
| 일본 | 도쿄 | 맑음 | 1 | 12.9 | 북서 | 1010.6 | 62.8 | |
| 일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 13.1 | 서 | 1014.3 | 85.9 | ||
| 일본 | 사이고 | 6.7 | 북북서 | 1021.3 | 62.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 5.7 | 서남서 | 1021.7 | 85.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 3 | 9.6 | 북서 | 1020.2 | 54.2 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 10.4 | 서북서 | 1017.9 | 42.2 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 5.8 | 북북서 | 1025.4 | 55.1 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 8.5 | 북북서 | 1025.0 | 55.9 | |||
| 일본 | 가고시마 | 9.3 | 북 | 1023.6 | 66.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 9.7 | 북북서 | 1021.7 | 53 | |||
| 일본 | 나제 | 16.6 | 북 | 1022.6 | 53 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 진눈깨비끝 | 20.0 | 북북동 | 1020.9 | 79.3 | ||
| 일본 | 나하 | 18.4 | 북북동 | 1021.4 | 65 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 20.8 | 북북동 | 1019.1 | 72.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 20.3 | 동남동 | 1019.1 | 65 | |||
| 중국 | 창춘 | -9.4 | 서남서 | 1033.2 | 41.1 | |||
| 중국 | 선양 | -7.1 | 남동 | 1033.9 | 52.8 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | -2.0 | 북동 | 1033.5 | 84.2 | ||
| 중국 | 다롄 | -1.2 | 북북서 | 1033.9 | 40.9 | |||
| 중국 | 지난 | 2.0 | 남동 | 1034.7 | 58 | |||
| 중국 | 칭다오 | -0.6 | 북 | 1034.9 | 55.9 | |||
| 중국 | 난징 | 3.8 | 동 | 1032.7 | 63 | |||
| 중국 | 상하이 | 5.7 | 북북동 | 1032.2 | 59.8 | |||
| 중국 | 푸저우 | 11.9 | 동북동 | 1027.4 | 60 | |||
| 중국 | 샤먼 | 12.7 | 북동 | 1024.3 | 53.8 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 박무 | 6 | -12.4 | - | 1023.4 | 79.6 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 1 | -7.8 | 북북서 | 1022.8 | 56.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


