| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.09.21 KST | 49.3 | 159.9 | 4.0 | 남남동 | 1019.4 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 45.6 | 155.5 | 1016.8 | |||||
| 2026.03.09.21 KST | 44.5 | 154.5 | 1.6 | 서남서 | 1019.5 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 39.4 | 137.2 | 0.9 | 1021.3 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 38.8 | 135.4 | 구름많음 | 6 | 3.0 | 서 | 1025.7 | |
| 2026.03.09.21 KST | 37 | 126.1 | 4.3 | 북북서 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 36.7 | 123.1 | 4.6 | 북서 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 36.1 | 129.4 | 4.9 | 북북서 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 34.7 | 127.8 | 5.8 | 서 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 34.3 | 133.7 | 8.6 | 북서 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 32.6 | 135.5 | 10.5 | 1018.3 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 31.5 | 121.4 | 6.1 | 1032.4 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 31.3 | 121.7 | 7.7 | 북 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 30.6 | 122 | 7.8 | 1032.3 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 30.4 | 122.7 | 8.5 | 1031.8 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 30 | 144.9 | 맑음 | 1 | 15.5 | 남동 | 1020.9 | |
| 2026.03.09.21 KST | 29.8 | 122 | 8.2 | 1032.3 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 29.8 | 122.1 | 8.2 | 1032.0 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 29.8 | 145.1 | 구름조금 | 3 | 16.0 | 동북동 | 1020.6 | |
| 2026.03.09.21 KST | 29.7 | 122 | 10.6 | 1031.9 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 29.6 | 129 | 구름조금 | 4 | 14.0 | - | ||
| 2026.03.09.21 KST | 27.2 | 121.5 | 12.2 | 북동 | 1029.4 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 26 | 120.5 | 12.6 | 1028.3 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 26 | 120.8 | 14.5 | 1028.6 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 25.1 | 122.3 | 15.0 | 1022.9 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 22.5 | 114.2 | 18.3 | 1022.2 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 22.2 | 114.6 | 19.8 | 1023.7 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 22.1 | 119.7 | 21.0 | 북 | 1019.2 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 21.7 | 118.1 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북동 | 1021.0 | |
| 2026.03.09.21 KST | 20.2 | 114.2 | 21.6 | 북동 | 1020.5 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 19.8 | 119.7 | 24.1 | 동북동 | 1017.9 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 19.7 | 119.6 | 26.0 | 동북동 | 1017.0 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 18.3 | 133.2 | 23.9 | 1015.0 | ||||
| 2026.03.09.21 KST | 17.9 | 113.8 | 24.4 | 북동 | 1017.1 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 17.8 | 126.9 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 동북동 | 1015.8 | |
| 2026.03.09.21 KST | 16.8 | 116.6 | 25.6 | 동북동 | 1015.1 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 15.8 | 118.2 | 27.0 | 북 | 1012.6 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 15.6 | 134.9 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 북동 | 1011.9 | |
| 2026.03.09.21 KST | 15.5 | 159.3 | 24.6 | 동남동 | 1009.7 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 15.5 | 159.4 | 25.0 | 동 | 1009.7 | |||
| 2026.03.09.21 KST | 15 | 119.4 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북북동 | 1012.0 | |
| 2026.03.09.20 KST | 45.5 | 155.3 | 1015.7 | |||||
| 2026.03.09.20 KST | 43.2 | 147 | 5 | 2.0 | 서 | 1019.3 | ||
| 2026.03.09.20 KST | 43.2 | 147.1 | 구름많음 | 5 | 1.0 | 남서 | 1018.1 | |
| 2026.03.09.20 KST | 39.5 | 137.4 | 1.0 | 1021.0 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 34.1 | 125.3 | 먼지/모래 | 북서 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 32.7 | 135.8 | 11.6 | 1018.1 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 29.7 | 122 | 10.6 | 1031.7 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 26.2 | 121 | 13.0 | 1028.9 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 25.1 | 122 | 14.6 | 1023.5 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 22.5 | 114.2 | 18.5 | 1021.2 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 22.5 | 130.8 | 21.0 | 북동 | 1019.0 | |||
| 2026.03.09.20 KST | 22.2 | 114.4 | 19.4 | 1022.9 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 22.1 | 116.2 | 흐림 | 8 | 18.0 | 동북동 | 1022.1 | |
| 2026.03.09.20 KST | 18.3 | 133.4 | 24.0 | 1014.9 | ||||
| 2026.03.09.20 KST | 16 | 118.2 | 27.0 | 북북동 | 1012.4 | |||
| 2026.03.09.20 KST | 15.5 | 159.4 | 25.0 | 동북동 | 1009.7 | |||
| 2026.03.09.19 KST | 45.3 | 155 | 1014.7 | |||||
| 2026.03.09.19 KST | 39.7 | 137.6 | 1.2 | 1020.7 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 32.8 | 136 | 11.6 | 1017.5 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 29.7 | 122 | 8.4 | 1031.3 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 29.7 | 122 | 10.9 | 1031.2 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 26.5 | 121.2 | 13.8 | 1028.1 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 25.2 | 121.8 | 14.1 | 1026.7 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 22.5 | 114.2 | 18.9 | 1020.9 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 22.3 | 114.2 | 19.7 | 1022.6 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 18.3 | 133.7 | 24.1 | 1014.1 | ||||
| 2026.03.09.19 KST | 15.5 | 159.4 | 24.8 | 동북동 | 1009.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


