| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.03.00 KST | 47.6 | 157.4 | 0.0 | 동북동 | 1026.9 | |||
| 2026.03.03.00 KST | 35 | 129 | 1015.6 | |||||
| 2026.03.03.00 KST | 34.7 | 129.2 | 1014.0 | |||||
| 2026.03.03.00 KST | 31.7 | 133.1 | 17.4 | 1005.3 | ||||
| 2026.03.03.00 KST | 30.5 | 122.2 | 8.3 | 1019.5 | ||||
| 2026.03.03.00 KST | 30 | 145 | 흐림 | 7 | 16.6 | 동 | 1018.2 | |
| 2026.03.03.00 KST | 29.8 | 123.3 | 10.6 | 1017.3 | ||||
| 2026.03.03.00 KST | 29.6 | 122.4 | 10.3 | 1018.8 | ||||
| 2026.03.03.00 KST | 29 | 149.9 | 1017.5 | |||||
| 2026.03.03.00 KST | 28 | 127.6 | 18.0 | 서북서 | 1010.7 | |||
| 2026.03.03.00 KST | 27.2 | 127 | 8 | 18.0 | 북서 | 1011.8 | ||
| 2026.03.03.00 KST | 24.3 | 126.1 | 흐림 | 7 | 23.1 | 북 | 1013.0 | |
| 2026.03.03.00 KST | 22.3 | 133.4 | 22.0 | 남남동 | 1012.4 | |||
| 2026.03.03.00 KST | 17.4 | 113.9 | 0 | 25.0 | 남 | 1018.1 | ||
| 2026.03.03.00 KST | 16.4 | 113.3 | 26.7 | 1010.8 | ||||
| 2026.03.03.00 KST | 16.1 | 118.2 | 26.2 | 1010.7 | ||||
| 2026.03.02.23 KST | 35 | 129 | 1016.0 | |||||
| 2026.03.02.23 KST | 34.8 | 129.3 | 1014.9 | |||||
| 2026.03.02.23 KST | 33.4 | 149.4 | 12.0 | 북 | 1031.4 | |||
| 2026.03.02.23 KST | 31.8 | 133.3 | 17.2 | 1008.3 | ||||
| 2026.03.02.23 KST | 31.2 | 130 | 17.5 | 서남서 | 1006.6 | |||
| 2026.03.02.23 KST | 30.6 | 122 | 8.7 | 1019.9 | ||||
| 2026.03.02.23 KST | 29.8 | 123.4 | 11.0 | 1016.6 | ||||
| 2026.03.02.23 KST | 29.7 | 122.2 | 9.9 | 1018.4 | ||||
| 2026.03.02.23 KST | 29 | 149.6 | 1017.5 | |||||
| 2026.03.02.23 KST | 18.7 | 128.4 | 25.0 | 동북동 | 1014.1 | |||
| 2026.03.02.23 KST | 16.3 | 118.1 | 26.2 | 1010.8 | ||||
| 2026.03.02.23 KST | 16.1 | 113.1 | 26.8 | 1010.5 | ||||
| 2026.03.02.23 KST | 15 | 126.5 | 26.8 | 1013.0 | ||||
| 2026.03.02.22 KST | 35 | 129 | 1016.0 | |||||
| 2026.03.02.22 KST | 34.9 | 129.5 | 1015.8 | |||||
| 2026.03.02.22 KST | 30.6 | 122 | 10.3 | 1019.4 | ||||
| 2026.03.02.22 KST | 29.9 | 123.6 | 11.1 | 1014.8 | ||||
| 2026.03.02.22 KST | 29.8 | 122.1 | 10.5 | 1018.5 | ||||
| 2026.03.02.22 KST | 29 | 149.2 | 1018.4 | |||||
| 2026.03.02.22 KST | 22.9 | 119.3 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북동 | 1011.0 | |
| 2026.03.02.22 KST | 18.5 | 128.8 | 26.0 | 북동 | 1014.1 | |||
| 2026.03.02.22 KST | 16.6 | 117.9 | 26.1 | 1011.0 | ||||
| 2026.03.02.22 KST | 15.2 | 126.3 | 26.8 | 1012.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


