| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.09.18 KST | 45.2 | 154.8 | 1014.0 | |||||
| 2026.03.09.18 KST | 39.8 | 137.8 | 1.3 | 1020.3 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 35.8 | 120.8 | 8.5 | 서 | 1030.3 | |||
| 2026.03.09.18 KST | 34.9 | 121.6 | 박무 | 6 | 7.0 | 북 | 1031.3 | |
| 2026.03.09.18 KST | 34.3 | 124.9 | 북서 | |||||
| 2026.03.09.18 KST | 32.9 | 136.2 | 11.5 | 1017.6 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 30 | 145 | 구름많음 | 5 | 15.5 | 북북동 | 1020.2 | |
| 2026.03.09.18 KST | 29.7 | 122 | 11.8 | 1030.7 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 29.7 | 122 | 8.8 | 1030.9 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 29.2 | 122.9 | 흐림 | 8 | 13.0 | 북 | 1031.0 | |
| 2026.03.09.18 KST | 27.1 | 124.1 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 북북동 | 1026.6 | |
| 2026.03.09.18 KST | 26.7 | 121.4 | 13.9 | 1027.6 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 25.1 | 121.7 | 13.8 | 1025.5 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 22.5 | 114.2 | 18.9 | 1020.3 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 22.3 | 114.1 | 20.8 | 1022.2 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 18.3 | 133.9 | 23.9 | 1013.8 | ||||
| 2026.03.09.18 KST | 15.6 | 134.9 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북동 | 1009.9 | |
| 2026.03.09.18 KST | 15.5 | 159.4 | 25.0 | 동남동 | 1009.1 | |||
| 2026.03.09.17 KST | 45.1 | 154.5 | 1013.0 | |||||
| 2026.03.09.17 KST | 39.9 | 138 | 1.9 | 1020.1 | ||||
| 2026.03.09.17 KST | 39.3 | 136.1 | 구름많음 | 6 | 4.0 | 서 | 1027.7 | |
| 2026.03.09.17 KST | 35.7 | 121 | 구름많음 | 6 | 6.0 | 북동 | 1032.8 | |
| 2026.03.09.17 KST | 33.1 | 136.5 | 11.8 | 1017.9 | ||||
| 2026.03.09.17 KST | 29.7 | 122 | 11.7 | 1030.1 | ||||
| 2026.03.09.17 KST | 26.9 | 121.6 | 13.7 | 1027.3 | ||||
| 2026.03.09.17 KST | 25.2 | 131.2 | 흐림 | 8 | 19.0 | 동북동 | 1020.0 | |
| 2026.03.09.17 KST | 25.1 | 121.7 | 14.1 | 1024.7 | ||||
| 2026.03.09.17 KST | 22.5 | 114.2 | 19.0 | 1020.1 | ||||
| 2026.03.09.17 KST | 18.4 | 134.1 | 24.7 | 1013.6 | ||||
| 2026.03.09.17 KST | 15.5 | 159.4 | 25.4 | 남동 | 1008.3 | |||
| 2026.03.09.16 KST | 40.1 | 138.2 | 2.0 | 1020.1 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 39.3 | 136.3 | 구름많음 | 6 | 4.0 | 서 | 1027.7 | |
| 2026.03.09.16 KST | 38.9 | 136.1 | 구름조금 | 4 | 7.0 | 북서 | 1023.0 | |
| 2026.03.09.16 KST | 33.2 | 136.7 | 11.8 | 1017.7 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 29.7 | 122 | 9.0 | 1029.9 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 29.7 | 122 | 12.2 | 1029.6 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 27.2 | 121.8 | 14.9 | 1027.4 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 27.1 | 124.1 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 북북동 | 1026.6 | |
| 2026.03.09.16 KST | 25.5 | 134 | 구름많음 | 5 | 19.0 | 북 | 1021.5 | |
| 2026.03.09.16 KST | 25.1 | 121.7 | 14.3 | 1024.4 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 22.5 | 114.2 | 19.6 | 1019.9 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 18.5 | 134.3 | 25.6 | 1013.6 | ||||
| 2026.03.09.16 KST | 15.5 | 159.4 | 26.6 | 동북동 | 1007.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


