| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.02.18 KST | 36.3 | 122.5 | 흐림 | 8 | 3.5 | 북북동 | 1020.8 | |
| 2026.03.02.18 KST | 35.4 | 130.2 | 1016.8 | |||||
| 2026.03.02.18 KST | 35 | 129 | 1015.1 | |||||
| 2026.03.02.18 KST | 32.2 | 134.4 | 16.1 | 1013.6 | ||||
| 2026.03.02.18 KST | 31.3 | 121.6 | 10.0 | 북동 | 1033.1 | |||
| 2026.03.02.18 KST | 30.6 | 122 | 11.2 | 1015.4 | ||||
| 2026.03.02.18 KST | 30.5 | 124.2 | 11.1 | 1009.5 | ||||
| 2026.03.02.18 KST | 30 | 144.9 | 흐림 | 7 | 16.6 | 동 | 1019.9 | |
| 2026.03.02.18 KST | 29.7 | 122 | 13.2 | 1015.0 | ||||
| 2026.03.02.18 KST | 29.2 | 147.8 | 1017.9 | |||||
| 2026.03.02.18 KST | 26.9 | 126.8 | 구름많음 | 6 | 21.0 | 북서 | 1009.5 | |
| 2026.03.02.18 KST | 25.3 | 127.5 | 구름많음 | 6 | 23.1 | 남서 | 1010.0 | |
| 2026.03.02.18 KST | 23.4 | 133.8 | 흐림 | 7 | 22.0 | 동남동 | 1012.1 | |
| 2026.03.02.18 KST | 20.3 | 117.4 | 2 | 36.0 | 서남서 | 1011.7 | ||
| 2026.03.02.18 KST | 17.5 | 117.4 | 26.2 | 1010.1 | ||||
| 2026.03.02.18 KST | 15.8 | 125.7 | 27.7 | 1010.4 | ||||
| 2026.03.02.17 KST | 35.5 | 130.4 | 1017.5 | |||||
| 2026.03.02.17 KST | 35 | 129 | 1015.2 | |||||
| 2026.03.02.17 KST | 32.3 | 134.6 | 17.1 | 1013.5 | ||||
| 2026.03.02.17 KST | 30.6 | 122 | 10.8 | 1013.9 | ||||
| 2026.03.02.17 KST | 30.6 | 124.4 | 11.4 | 1008.7 | ||||
| 2026.03.02.17 KST | 29.7 | 122 | 14.0 | 1013.9 | ||||
| 2026.03.02.17 KST | 29.3 | 147.5 | 1018.1 | |||||
| 2026.03.02.17 KST | 18 | 129.9 | 2 | 26.0 | 북 | 1011.1 | ||
| 2026.03.02.17 KST | 17.7 | 117.2 | 26.6 | 1010.0 | ||||
| 2026.03.02.17 KST | 16 | 125.6 | 28.3 | 1010.2 | ||||
| 2026.03.02.16 KST | 39.6 | 136.4 | 8 | -2.0 | 북동 | 1029.9 | ||
| 2026.03.02.16 KST | 35.5 | 130.5 | 1018.0 | |||||
| 2026.03.02.16 KST | 35 | 129 | 1016.0 | |||||
| 2026.03.02.16 KST | 34.6 | 127.9 | 흐림 | 8 | 8.0 | 북동 | 1014.9 | |
| 2026.03.02.16 KST | 32.4 | 134.9 | 16.1 | 1014.7 | ||||
| 2026.03.02.16 KST | 30.8 | 124.6 | 11.8 | 1008.6 | ||||
| 2026.03.02.16 KST | 30.6 | 122 | 11.3 | 1012.6 | ||||
| 2026.03.02.16 KST | 29.7 | 122 | 14.5 | 1013.0 | ||||
| 2026.03.02.16 KST | 29.3 | 147.1 | 1017.5 | |||||
| 2026.03.02.16 KST | 26.2 | 125.7 | 5 | 26.0 | 북서 | 1008.0 | ||
| 2026.03.02.16 KST | 22.2 | 123 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남 | 1007.9 | |
| 2026.03.02.16 KST | 20.6 | 133.8 | 6 | 25.0 | 북 | 1017.2 | ||
| 2026.03.02.16 KST | 17.9 | 117.1 | 27.1 | 1009.8 | ||||
| 2026.03.02.16 KST | 16.2 | 125.4 | 28.2 | 1010.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


