| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10.03 KST | 46.4 | 156.9 | 1021.7 | |||||
| 2026.03.10.03 KST | 45.3 | 156.2 | 1.3 | 남서 | 1023.1 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 41.7 | 145.3 | 구름조금 | 3 | 3.5 | 서남서 | 1015.5 | |
| 2026.03.10.03 KST | 40.8 | 139.4 | 6 | 0.1 | 북북서 | 1019.5 | ||
| 2026.03.10.03 KST | 38.5 | 135.9 | 0.9 | 1021.4 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 38.2 | 134.4 | 흐림 | 7 | 6.0 | 북북서 | 1027.7 | |
| 2026.03.10.03 KST | 36.9 | 124.3 | 5.0 | 북 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 36.8 | 130.3 | 5.3 | 서남서 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 36.2 | 125.1 | 5.2 | 북북서 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 34.7 | 127.8 | 3.7 | 서 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 34.3 | 138.4 | 구름조금 | 3 | 10.1 | 서북서 | 1023.0 | |
| 2026.03.10.03 KST | 33.9 | 132.5 | 6.5 | 북북서 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 33.7 | 126.6 | 서북서 | |||||
| 2026.03.10.03 KST | 33.7 | 131.6 | 맑음 | 0 | 6.0 | 북북서 | 1024.0 | |
| 2026.03.10.03 KST | 32.3 | 135 | 구름조금 | 3 | 12.0 | 북 | 1017.0 | |
| 2026.03.10.03 KST | 31.9 | 134.2 | 11.5 | 1017.4 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 31.5 | 121.4 | 4.3 | 1030.8 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 31.3 | 121.7 | 5.7 | 북 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 30.6 | 122 | 5.8 | 1031.0 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 30.6 | 143.2 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 서 | 1017.6 | |
| 2026.03.10.03 KST | 30.4 | 122.7 | 7.0 | 1030.8 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 29.9 | 144.9 | 구름많음 | 6 | 15.7 | 남 | 1017.7 | |
| 2026.03.10.03 KST | 29.8 | 122 | 6.7 | 1031.3 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 29.8 | 122.1 | 7.0 | 1030.8 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 29.7 | 122.9 | 7.1 | 1029.5 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 29.7 | 123.9 | 7.7 | 1029.0 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 28.3 | 122.2 | 9.6 | 북 | 1029.3 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 24.6 | 119.5 | 15.9 | 1023.5 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 24.6 | 123.5 | 16.5 | 1021.3 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 24.5 | 119.1 | 13.5 | 1024.8 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 22.5 | 114.2 | 15.2 | 1023.4 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 22.2 | 116 | 17.4 | 1022.6 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 21.9 | 120.1 | 20.0 | 서북서 | 1019.5 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 20.9 | 119.6 | 24.0 | 북동 | 1018.4 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 20.2 | 120.3 | 흐림 | 7 | 22.0 | 동북동 | 1019.0 | |
| 2026.03.10.03 KST | 18.7 | 131.9 | 23.2 | 1014.0 | ||||
| 2026.03.10.03 KST | 18.6 | 113.8 | 23.4 | 북북동 | 1019.1 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 18.1 | 117.7 | 24.5 | 북북동 | 1015.3 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 16.9 | 126.9 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북북동 | 1014.6 | |
| 2026.03.10.03 KST | 16.6 | 113.6 | 24.7 | 북동 | 1016.3 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 15.6 | 134.7 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북북동 | 1009.9 | |
| 2026.03.10.03 KST | 15.4 | 159.5 | 24.9 | 북 | 1007.1 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 15.3 | 159.5 | 25.3 | 동 | 1007.2 | |||
| 2026.03.10.03 KST | 15.3 | 159.6 | 25.2 | 동북동 | 1007.0 | |||
| 2026.03.10.02 KST | 46.2 | 156.7 | 1020.7 | |||||
| 2026.03.10.02 KST | 41.7 | 145.6 | 구름조금 | 3 | 3.0 | 서남서 | 1015.2 | |
| 2026.03.10.02 KST | 38.7 | 136.1 | 1.2 | 1021.3 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 38.3 | 134.5 | 흐림 | 7 | 6.0 | 북북서 | 1027.7 | |
| 2026.03.10.02 KST | 33.7 | 126.4 | 서북서 | |||||
| 2026.03.10.02 KST | 32 | 134.4 | 12.0 | 1017.3 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 29.7 | 123.6 | 7.9 | 1029.1 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 29.6 | 122.5 | 7.2 | 1030.0 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 27.1 | 132.5 | 약한비단속 | 6 | 18.4 | 북서 | 1019.8 | |
| 2026.03.10.02 KST | 24.8 | 119.7 | 15.6 | 1026.1 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 24.7 | 123.3 | 17.2 | 1021.9 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 22.5 | 114.2 | 15.6 | 1024.1 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 22.2 | 115.8 | 18.0 | 북동 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 18.6 | 132.1 | 23.3 | 1014.2 | ||||
| 2026.03.10.02 KST | 15.6 | 159.3 | 25.8 | 동남동 | 1007.1 | |||
| 2026.03.10.02 KST | 15.5 | 159.3 | 25.8 | 동북동 | 1007.2 | |||
| 2026.03.10.02 KST | 15.5 | 159.4 | 25.8 | 동 | 1007.2 | |||
| 2026.03.10.02 KST | 15.4 | 159.4 | 26.0 | 동남동 | 1007.3 | |||
| 2026.03.10.01 KST | 46.1 | 156.5 | 1019.9 | |||||
| 2026.03.10.01 KST | 38.8 | 136.3 | 1.3 | 1021.1 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 38.4 | 134.7 | 구름많음 | 6 | 4.0 | 서 | 1027.7 | |
| 2026.03.10.01 KST | 32.1 | 134.7 | 11.8 | 1016.9 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 31.3 | 129.9 | 흐림 | 8 | 서북서 | |||
| 2026.03.10.01 KST | 31.1 | 139.7 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 남서 | 1019.0 | |
| 2026.03.10.01 KST | 29.7 | 122.2 | 7.0 | 1031.1 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 29.6 | 123.3 | 8.3 | 1029.6 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 25 | 120 | 15.5 | 1025.8 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 24.8 | 123.1 | 17.0 | 1022.5 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 22.5 | 114.2 | 16.2 | 1024.2 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 18.6 | 132.3 | 23.5 | 1014.1 | ||||
| 2026.03.10.01 KST | 15.6 | 119.3 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북북동 | 1017.0 | |
| 2026.03.10.01 KST | 15.6 | 159.3 | 25.8 | 남동 | 1007.3 | |||
| 2026.03.10.01 KST | 15.5 | 159.3 | 25.8 | 남남동 | 1007.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


