| 구역 | 요소 | 오늘 (10일 화) | 내일 (11일 수) | 모레 (12일 목) | 글피 (13일 금) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |||
| 동해북부 | 앞바다 | 날씨 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 비/눈 | 비/눈 | 눈 | 흐림 |
| 풍향 | 남-남서 | 서-북서 | 북동-동 | 북동-동 | 북동-동 | 북-북동 | 남-남서 | ||
| 풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 파고(m) | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 동해북부 | 먼바다 | 날씨 | 구름많음 | 비 | 비 | 비/눈 | 비/눈 | 비 | 구름많음 |
| 풍향 | 남-남서 | 남-남서 | 남-남서 | 북동-동 | 북동-동 | 북동-동 | 북동-동 | ||
| 풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 파고(m) | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 2.5 | 1 ~ 2.5 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
| 서해북부 | 앞바다 | 날씨 | 구름많음 | 비/눈 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 풍향 | 남-남서 | 남동-남 | 동-남동 | 북-북동 | 북서-북 | 남동-남 | 남-남서 | ||
| 풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 파고(m) | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 0.5 | ||
| 서해북부 | 먼바다 | 날씨 | 구름많음 | 비/눈 | 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
| 풍향 | 남-남서 | 남-남서 | 남동-남 | 북-북동 | 북서-북 | 남동-남 | 남-남서 | ||
| 풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 파고(m) | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | ||
| 지역 | 14일(토) | 15일(일) | 16일(월) | 17일(화) | 18일(수) | 19일(목) | 20일(금) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |||||
| 동해북부 | 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 |
| 파고(m) | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
| 서해북부 | 날씨 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 |
| 파고(m) | 0.5~1 | 0.5~1.5 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


